用途地域
都市では、人口や産業が集中して活動が行われているが、放っておくといろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在し、生活環境が悪化するばかりではなく、都市の機能が混在し住みにくく不便な街になってしまいます。
このようなことが起こらないために建物を建てる場合に、建物の用途、容積、形態等について、お互いに守るべき最低限のルールを定めたものが用途地域の指定で、12種類の用途指定があります。
用途地域の概要については、下記パンフレットを参照ください。
参考:用途地域についての解説(パンフレット) [412KB pdfファイル]
原町区都市計画区域 面積
| 容積率 | 建ぺい率 | 面積 | 外壁の後退 距離の限度 |
建築物の 高さの限度 |
||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 50% | 56 | ha | 1.0m | 10.0m | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 190 | ha | ||||
| 第二種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 7 | ha | ||||
| 第一種住居地域 | 200% | 60% | 203 | ha | ||||
| 第二種住居地域 | 200% | 60% | 21 | ha | ||||
| 近隣商業地域 | 300% | 80% | 16 | ha | ||||
| 商業地域 | 400% | 80% | 31 | ha | ||||
| 準工業地域 | 200% | 60% | 136 | ha | ||||
| 工業地域 | 200% | 60% | 58 | ha | ||||
| 用途指定のない区域 | 200% | 60% | ||||||
鹿島区都市計画区域 面積
| 容積率 | 建ぺい率 | 面積 | 外壁の後退 距離の限度 |
建築物の 高さの限度 |
||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 30 | ha | |||
| 第一種住居地域 | 200% | 60% | 41 | ha | ||||
| 第二種住居地域 | 200% | 60% | 6 | ha | ||||
| 準住居地域 | 200% | 60% | 18 | ha | ||||
| 近隣商業地域 | 200% | 80% | 8.4 | ha | ||||
| 商業地域 | 400% | 80% | 3.2 | ha | ||||
| 準工業地域 | 200% | 60% | 18 | ha | ||||
| 用途指定のない区域 | 200% | 60% | ||||||
| 上記のうち特殊な基準を 定める地域 |
200% | 70% | ||||||
小高区都市計画区域 面積
| 容積率 | 建ぺい率 | 面積 | 外壁の後退 距離の限度 |
建築物の 高さの限度 |
||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 40% | 8 | ha | 1.0m | 10.0m | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 39 | ha | ||||
| 150% | 50% | 8 | ha | |||||
| 第二種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 8 | ha | ||||
| 第一種住居地域 | 200% | 60% | 107 | ha | ||||
| 近隣商業地域 | 200% | 80% | 7 | ha | ||||
| 商業地域 | 400% | 80% | 9 | ha | ||||
| 準工業地域 | 200% | 60% | 7 | ha | ||||
| 工業専用地域 | 200% | 60% | 13 | ha | ||||
| 用途指定のない区域 | 200% | 60% | ||||||
*第一種低層住居専用地域における建築物敷地最低限度:200 平方メートル
登録日: 2016年2月9日 /
更新日: 2016年3月23日



