工業(製造業)の推移(従業者4人以上の事業所)| 年次 | 事業 所数 | 従業 者数 | | 原材料 使用額 | 製造品出 荷額等 | 生産額 |
|---|
| 平成 5年 | | | | | | |
|---|
| 平成 6年 | | | | | | |
|---|
| 平成 7年 | | | | | | |
|---|
| 平成 8年 | | | | | | |
|---|
| 平成 9年 | | | | | | |
|---|
| 平成10年 | | | | | | |
|---|
| 平成11年 | | | | | | |
|---|
| 平成12年 | | | | | | |
|---|
| 平成13年 | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 平成16年 | | | | | | |
|---|
| 平成17年 | | | | | | |
|---|
| 平成18年 | | | | | | |
|---|
| 平成19年 | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | 1,880,905 | | | | | 平成22年 | | | | | | | ※各年12月31日現在 (単位:人/万円) (福島県工業統計調査結果報告書から引用)製造業に関する業種別事業所・出荷額等| 産業分類 | 事業 所数 | 従業 者数 | | 原材料 使用額 | | 生産額 |
|---|
| 食料 | | | | | | |
|---|
| 飲料 | | | | | | |
|---|
| 繊維 | | | | | | |
|---|
| 木材 | | | | | | |
|---|
| 家具 | | | | | | |
|---|
| 紙 | | | | | | |
|---|
| 印刷 | | | | | | |
|---|
| 化学 | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 皮革 | | | | | | |
|---|
| 窯業 | | | | | | |
|---|
| 鉄鋼 | | | | | | |
|---|
| 非鉄 | | | | | | |
|---|
| 金属 | | | | | | |
|---|
| はん用 | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 電子 | | | | | | |
|---|
| 電気 | | | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 輸送 | | | | | | |
|---|
| その他 | | | | | | |
|---|
| 計 | | | | | | |
|---|
平成22年12月31日現在 (単位:人/万円) ※ 「×」は、秘匿 (福島県工業統計調査結果報告書から引用) 過去のデータ
|
|