平成17年度南相馬市水質検査及び結果
平成17年度水質検査計画【原町区】| 検査月 | 検査内容 | 実施日または予定日 | 結果 |
|---|
| 1月 | ・原水―9項目検査 ・給水栓―9項目検査 ・嫌気性芽胞菌検査 | 1月17日 |  (17kb) |
| 2月 | ・原水―全項目検査 ・給水栓―全項目検査 ・嫌気性芽胞菌検査 ・クリプトスポリジウム原虫検査 | 2月7日 |  (71kb) |
| 3月 | ・原水―9項目検査 ・給水栓―9項目検査 ・嫌気性芽胞菌検査 | 3月7日 |  (20kb) |
【小高区】
| 検査月 | 実施日または予定日 | 結果 |
|---|
| 1月 | 1月20日 |  (8kb) |
| 2月 | 2月24日 |  (9kb) |
| 3月 | | |
【問合せ】
南相馬市上下水道部水道課施設係
〒975-0017
南相馬市原町区牛越字下川原60
牛越浄水場
電話:0244-22-3547 FAX:0244-23-7220
E-mail:
suido@city.minamisoma.lg.jp