地目別土地面積

市の面積 398.579平方キロメートル
令和2年1月1日現在
地目 | 面積 | 構成比 |
---|---|---|
田 | 65,773 | 16.50% |
畑 | 25,449 | 6.38% |
宅地 | 22,557 | 5.66% |
池沼 | 167 | 0.04% |
山林 | 170,222 | 42.71% |
牧場 | 39 | 0.01% |
原野 | 6,625 | 1.66% |
雑種地 | 12,268 | 3.08% |
その他 | 95,479 | 23.95% |
計 | 398,579 | 100.00% |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年06月03日