空き家・空き地バンク登録物件一覧(空き地)
復興推進空き家・空き地バンクに登録されている物件は、以下の表のとおりです。
各物件の登録番号のリンクをクリックしていただくと、物件の詳細情報が記されたPDFファイルが開きます。
ご希望の物件がありましたら、買いたい方・借りたい方の手続のページをご覧になって、空き地・空き家バンクの利用申し込みをしてください。
空き地
登録番号 26-地004再

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字南原 |
---|---|
土地面積 | 1825平米 約553坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 2200万円程度 |
登録番号 27-地020再

所在地 | 南相馬市原町区大木戸字北西原 |
---|---|
土地面積 | 704平米 約213坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1067万円程度 |
登録番号 27-地022再

所在地 | 南相馬市原町区上北高平字北沢 |
---|---|
土地面積 | 589平米 約178坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 700万円程度 応相談 |
登録番号 27-地030再

所在地 | 南相馬市鹿島区大内字松廹 |
---|---|
土地面積 | 1315平米 約398坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1坪当たり 2万円程度 |
登録番号 28-地031再

所在地 | 南相馬市小高区南町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 186平米 約56坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 338万4千円程度 |
登録番号 28-地033再

所在地 | 南相馬市鹿島区牛河内字昆木内 |
---|---|
土地面積 | 1361平米 約412坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 180万円程度 |
登録番号 28-地034再

所在地 | 南相馬市原町区上北高平字高松 |
---|---|
土地面積 | 330平米 約100坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 800万円程度 |
登録番号 28-地039再

所在地 | 南相馬市小高区小谷字山大道 |
---|---|
土地面積 | 1503平米 約455坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 670万円程度 |
登録番号 28-地044再

所在地 | 南相馬市小高区田町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 441平米 約133坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 800万円程度 |
登録番号 28-地046再

所在地 | 南相馬市小高区大井字清信 |
---|---|
土地面積 | 450平米 約136坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 250万円程度 |
登録番号 28-地047再

所在地 | 南相馬市小高区田町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 398平米 約120坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 28-地048再

所在地 | 南相馬市小高区小高字上入迫 |
---|---|
土地面積 | 280平米 約85坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 340万円程度 |
登録番号 28-地051再

所在地 | 南相馬市小高区本町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 643平米 約195坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1164万円程度 |
登録番号 29-地052再

所在地 | 南相馬市小高区小谷字入ノ迫 |
---|---|
土地面積 | 1583平米 約479坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1200万円程度 |
登録番号 29-地056再

所在地 | 南相馬市小高区関場一丁目 |
---|---|
土地面積 | 683平米 約207坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1447万円程度 |
登録番号 29-地057再

所在地 | 南相馬市原町区北原字前山 |
---|---|
土地面積 | 232平米 約70坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 700万円程度 |
登録番号 29-地058再

所在地 | 南相馬市小高区泉沢字大久 |
---|---|
土地面積 | 637平米 約193坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 864万円程度 |
登録番号 29-地059再

所在地 | 南相馬市小高区大町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 259平米 約78坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1坪当たり 7万円程度 |
登録番号 29-地060再

所在地 | 南相馬市小高区岡田字養子坊 |
---|---|
土地面積 | 536平米 約162坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 569万円程度 |
登録番号 29-地062再

所在地 | 南相馬市小高区小高字上入迫 |
---|---|
土地面積 | 325平米 約98坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 400万円程度 |
登録番号 29-地064再

所在地 | 南相馬市小高区岡田字山田 |
---|---|
土地面積 | 1433平米 約433坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 550万円程度 |
登録番号 29-地065再

所在地 | 南相馬市小高区上町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 450平米 約136坪 |
取引区分 | 空き地賃貸 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 29-地066再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字岩屋堂 |
---|---|
土地面積 | 537平米 約162坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 162万円程度 |
登録番号 29-地067再

所在地 | 南相馬市小高区大井字観音前 |
---|---|
土地面積 | 545平米 約165坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 410万円程度 |
登録番号 29-地068再

所在地 | 南相馬市小高区岡田字天神前 |
---|---|
土地面積 | 323平米 約98坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 320万円程度 |
登録番号 29-地069再

所在地 | 南相馬市小高区上町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 977平米 約296坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 29-地070再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字宮迫台 |
---|---|
土地面積 | 302平米 約91坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 182万4千円程度 |
登録番号 29-地071再

所在地 | 南相馬市小高区大井字上山畑 |
---|---|
土地面積 | 492平米 約149坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 550万円程度 |
登録番号 29-地072再

所在地 | 南相馬市小高区上町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 179平米 約54坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 330万円程度 |
登録番号 29-地073再

所在地 | 南相馬市小高区東町三丁目 |
---|---|
土地面積 | 356平米 約108坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 600万円程度 |
登録番号 29-地074再

所在地 | 南相馬市小高区田町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 497平米 約150坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 751万6千円程度 |
登録番号 29-地076再

所在地 | 南相馬市小高区田町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 254平米 約77坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 383万8千円程度 |
登録番号 29-地077再

所在地 | 南相馬市小高区本町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 636平米 約192坪 |
取引区分 | 空き地 売却・賃貸 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 29-地078再

所在地 | 南相馬市小高区小高字八景前 |
---|---|
土地面積 | 346平米 約105坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 525万円程度 |
登録番号 29-地079再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字中坪 |
---|---|
土地面積 | 591平米 約179坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1坪あたり4万円程度 |
登録番号 29-地080再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字玉ノ木平 |
---|---|
土地面積 | 675平米 約204坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1100万円程度 |
登録番号 29-地082再

所在地 | 南相馬市小高区行津字善明迫 |
---|---|
土地面積 | 799平米 約242坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 500万円程度 応相談 |
登録番号 29-地083再

所在地 | 南相馬市小高区浦尻字京ノ迫 |
---|---|
土地面積 | 415平米 約126坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 29-地085再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字漆原 |
---|---|
土地面積 | 360平米 約109坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 120万円程度 |
登録番号 29-地087再

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字北原 |
---|---|
土地面積 | 313平米 約95坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 300万円程度 |
登録番号 29-地088再

所在地 | 南相馬市原町区桜井町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 307平米 約93坪 |
取引区分 | 空き地賃貸 |
希望価格 | 月額6万円程度 |
登録番号 29-地089再

所在地 | 南相馬市鹿島区小山田字隠町 |
---|---|
土地面積 | 847平米 約256坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 300万円程度 |
登録番号 29-地090再

所在地 | 南相馬市鹿島区小池字原畑 |
---|---|
土地面積 | 1130平米 約342坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1坪当たり 4万5千円程度 |
登録番号 29-地091再

所在地 | 南相馬市原町区金沢字物見山 |
---|---|
土地面積 | 200平米 約61坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 230万円程度 |
登録番号 29-地092再

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字西原 |
---|---|
土地面積 | 418平米 約126坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 29-地093再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字宮迫 |
---|---|
土地面積 | 443平米 約134坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 1坪当たり 5万円程度 |
登録番号 29-地094再

所在地 | 南相馬市小高区吉名字宮迫 |
---|---|
土地面積 | 448平米 約135坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 1坪当たり 5万円程度 |
登録番号 29-地097再

所在地 | 南相馬市小高区大井字清信 |
---|---|
土地面積 | 806平米 約244坪 |
取引区分 | 空き地 売却 ・賃貸 |
希望価格 | 売却:300 万円程度 賃貸:月額2 万円程度 |
登録番号 29-地098再

所在地 | 南相馬市小高区西町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 324平米 約98坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 480万円程度 |
登録番号 29-地099再

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字北原 |
---|---|
土地面積 | 305平米 約92坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 460万円程度 |
登録番号 29-地101

所在地 | 南相馬市小高区田町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 330平米 約100坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 700万円程度 |
登録番号 29-地103

所在地 | 南相馬市小高区大井字高野迫 |
---|---|
土地面積 | 5026平米 約1520坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1980万円程度 |
登録番号 29-地105

所在地 | 南相馬市小高区片草字片草迫 |
---|---|
土地面積 | 802平米 約243坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 500万円程度 |
登録番号 30-地110

所在地 | 南相馬市小高区吉名字中坪 |
---|---|
土地面積 | 775平米 約235坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 980万円程度 |
登録番号 30-地111

所在地 | 南相馬市小高区北鳩原字不動前 |
---|---|
土地面積 | 877平米 約266坪 139平方メートル(畑) |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 800万円程度 |
登録番号 30-地112

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字北原 |
---|---|
土地面積 | 1033平米 約313坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 500万円程度 |
登録番号 30-地113

所在地 | 南相馬市小高区吉名字長廹 |
---|---|
土地面積 | 307平米 約93坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 465万円程度 |
登録番号 30-地114

所在地 | 南相馬市小高区本町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 316平米 約96坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 600万円程度 |
登録番号 30-地115

所在地 | 南相馬市小高区東町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 1379平米 約418坪 |
取引区分 | 空き地売却 (2区画) |
希望価格 | 2189.1万円程度 |
登録番号 30-地116

所在地 | 南相馬市小高区東町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 742平米 約225坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1285.8万円程度 |
登録番号 30-地117

所在地 | 南相馬市小高区南町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 434平米 約131坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 670万円程度 |
登録番号 30-地118

所在地 | 南相馬市小高区田町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 202平米 約61坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1坪あたり3万円程度 |
登録番号 30-地119

所在地 | 南相馬市小高区西町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 331平米 約100坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 400万円程度 |
登録番号 30-地120

所在地 | 南相馬市小高区仲町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 244平米 約74坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 500万円程度 |
登録番号 30-地121

所在地 | 南相馬市小高区東町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 1324平米 約401坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 2400万円程度 |
登録番号 30-地122

所在地 | 南相馬市小高区小高字上入迫 |
---|---|
土地面積 | 405平米 約123坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 200万円程度 |
登録番号 30-地123

所在地 | 南相馬市小高区岡田字養子坊 |
---|---|
土地面積 | 224平米 約68坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 340万円程度 |
登録番号 30-地125

所在地 | 南相馬市小高区西町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 210平米 約63坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1坪あたり5万円 |
登録番号 30-地126

所在地 | 南相馬市鹿島区西町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 455平米 約138坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1000万円程度 |
登録番号 30-地127

所在地 | 南相馬市小高区西町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 436平米 約132坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 700万円程度 |
登録番号 30-地128

所在地 | 南相馬市小高区岡田字十王廹 |
---|---|
土地面積 | 660平米 約200坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 応相談 |
登録番号 2019-地129

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字西原 |
---|---|
土地面積 | 809平米 約245坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 320万円程度 |
登録番号 2019-地130

所在地 | 南相馬市小高区小高字上入廹 |
---|---|
土地面積 | 280平米 約85坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 150万円程度 |
登録番号 2019-地131

所在地 | 南相馬市小高区関場二丁目 |
---|---|
土地面積 | 264平米 約80坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 300万円程度 |
登録番号 2019-地132

所在地 | 南相馬市小高区仲町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 966平米 約293坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1000万円程度 |
登録番号 2019-地134

所在地 | 南相馬市小高区西町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 247平米 約75坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 520万円程度 |
登録番号 2019-地135

所在地 | 南相馬市小高区大町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 535平米 約162坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1500万円程度 |
登録番号 2019-地136

所在地 | 南相馬市鹿島区鹿島字北畑 |
---|---|
土地面積 | 169平米 約51坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 300万円程度 |
登録番号 2019-地138

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字原 |
---|---|
土地面積 | 2815平米 約853坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1900万円程度 |
登録番号 2019-地139

所在地 | 南相馬市小高区上根沢字水溜 |
---|---|
土地面積 | 981平米 約297坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 266万円程度 |
登録番号 2019-地140

所在地 | 南相馬市原町区牛来字大塚 |
---|---|
土地面積 | 269平米 約81坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 400万円程度 |
登録番号 2020-地141

所在地 | 南相馬市原町区馬場字下中内 |
---|---|
土地面積 | 241平米 約73坪 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 220万円程度 |
登録番号 2020-地142

所在地 | 南相馬市小高区本町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 175平米 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 451万円程度 |
登録番号 2020-地143

所在地 | 南相馬市小高区本町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 201平米 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 518万円程度 |
2020-地144

所在地 | 南相馬市小高区大町一丁目 |
---|---|
土地面積 | 557平米 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 1092万円程度 |
2020-地145

所在地 | 南相馬市小高区田町二丁目 |
---|---|
土地面積 | 473平米 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 500万円程度 |
2020-地146

所在地 | 南相馬市小高区上根沢字糟内 |
---|---|
土地面積 | 855平米 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 160万円程度 |
2020-地147

所在地 | 南相馬市小高区関場二丁目 |
---|---|
土地面積 | 311平米 |
取引区分 | 空き地売却 |
希望価格 | 550万円程度 |
令和3年1月7日現在 詳しくは、建築住宅課(本庁舎2階 電話:0244-24-5406)にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年01月15日