空き家・空き地バンク登録物件一覧(空き家)
復興推進空き家・空き地バンクに登録されている物件は、以下の表のとおりです。
各物件の登録番号のPDFファイルのリンクをクリックしていただくと、物件の詳細情報が記されたPDFファイルが開きます。
ご希望の物件がありましたら、買いたい方・借りたい方の手続のページをご覧になって、空き地・空き家バンクの利用申し込みをしてください。
200平方メートル以内の農地付き空き家も、バンク登録が可能です。
なお、農地付き空き家の相談は建築住宅課(電話 0244-24-5253)へご連絡お願いします。
更新情報(令和4年6月7日現在)
【削除】1件
- 2021-家131
【追加】0件
空き家
登録番号2022-家140

所在地 | 南相馬市鹿島区寺内字横峯 |
---|---|
建物延床面積 | 159平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 2,500万円 |
登録番号2022-家139

所在地 | 南相馬市原町区本陣前2丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 144平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 1,600万円 |
登録番号2022-家138

所在地 | 南相馬市小高区川房字四ツ栗 |
---|---|
建物延床面積 | 257平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 800万円程度 |
登録番号 2021-家137

所在地 | 南相馬市原町区三島町三丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 199平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 1,300万円程度 |
登録番号 2021-家136

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字迎山 |
---|---|
建物延床面積 | 147平米 |
取引区分 | 空き家賃貸 |
希望価格 | 7万円/月額 |
登録番号 2021-家135

所在地 | 南相馬市小高区仲町一丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 152平米 |
取引区分 | 空き家賃貸 |
希望価格 | 8万円/月額 |
登録番号 2021-家134

所在地 | 南相馬市原町区馬場字下中内 |
---|---|
建物延床面積 | 172平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 2,780万円程度 |
登録番号 2021-家133

所在地 | 南相馬市原町区仲町一丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 109平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 780万円程度 |
登録番号 2021-家132

所在地 | 南相馬市小高区大井字柿木平 |
---|---|
建物延床面積 | 112平米 |
取引区分 | 空き家売却・賃貸 |
希望価格 | 売却 400万円 賃貸 7万円/月額 |
登録番号 2021-家130

所在地 | 南相馬市小高区南町二丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 237平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 3,000万円程度 |
登録番号 2021-家129

所在地 | 南相馬市原町区中太田字後迫 |
---|---|
建物延床面積 | 122平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 1,280万円程度 |
登録番号 2021-家128

所在地 | 南相馬市原町区北町 |
---|---|
建物延床面積 | 105平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 1,080万円程度 |
登録番号 2021-家127

所在地 | 南相馬市原町区仲町二丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 88平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 850万円程度 |
登録番号 2021-家126

所在地 | 南相馬市原町区錦町二丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 123平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 800万円程度 |
登録番号 2021-家125

所在地 | 南相馬市小高区泉沢字一里壇 |
---|---|
建物延床面積 | 115平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 600万円程度 |
登録番号 2021-家117

所在地 | 南相馬市小高区東町一丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 87平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 498万円程度 |
登録番号 2020-家113

所在地 | 南相馬市原町区石神字中居 |
---|---|
建物延床面積 | 138平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 800万円程度 |
登録番号 2019-家100

所在地 | 南相馬市原町区高見町一丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 136平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 2500万円程度 |
登録番号 2019-家092

所在地 | 南相馬市原町区小川町 |
---|---|
建物延床面積 | 96平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 680万円程度 |
登録番号 30-家086

所在地 | 南相馬市原町区大木戸字松島 |
---|---|
建物延床面積 | 190平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 2300万円程度 |
登録番号 29-家063再

所在地 | 南相馬市原町区牛来字八龍前 |
---|---|
建物延床面積 | 101平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 1100万円程度 |
登録番号 29-家055再

所在地 | 南相馬市小高区本町二丁目 |
---|---|
建物延床面積 | 165平米 |
取引区分 | 空き家賃貸 |
希望価格 | 月額10万円程度 |
登録番号 29-家052再

所在地 | 南相馬市小高区飯崎字迎山 |
---|---|
建物延床面積 | 127平米 |
取引区分 | 空き家売却 |
希望価格 | 1000万円程度 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年06月08日