人口と世帯数
現住人口と世帯数
総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|
56,493人 | 29,776人 | 26,717人 | 26,428世帯 |
令和2年国勢調査の結果を基に毎月の届出による転入・転出・出生・死亡を加減して得た数値です。
転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|
120人 | 110人 | 20人 | 75人 |
人口と世帯の推移
昭和60年から令和4年までの人口の世帯と推移
(国勢調査及び福島県現住人口調査年報から引用)
南相馬市人口動態の推移
人口 増減数 |
自然動態(出生) | 自然動態(死亡) | 差引 増減数 |
社会動態(転入) | 社会動態(転出) | 差引 増減数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | -399 | 731 | 645 | 86 | 2,633 | 3,118 | -485 |
9 | -517 | 677 | 650 | 27 | 2,556 | 3,100 | -544 |
10 | -255 | 638 | 658 | -20 | 2,557 | 2,792 | -235 |
11 | -409 | 702 | 753 | -51 | 2,520 | 2,878 | -358 |
12 | -276 | 715 | 674 | 41 | 2,455 | 2,772 | -317 |
13 | -411 | 734 | 717 | 17 | 2,348 | 2,776 | -428 |
14 | -341 | 648 | 709 |
-61 |
2,430 | 2,710 | -280 |
15 | -236 | 679 | 755 | -76 | 2,484 | 2,644 | -160 |
16 | -462 | 666 | 739 | -73 | 2,291 | 2,680 | -389 |
17 | -304 | 690 | 758 | -68 | 2,174 | 2,410 | -236 |
18 | -486 | 608 | 742 | -134 | 1,949 | 2,301 | -352 |
19 | -532 | 646 | 806 | -160 | 1,765 | 2,137 | -372 |
20 | -605 | 606 | 844 | -238 | 1,820 | 2,187 | -367 |
21 | -202 | 603 | 801 | -198 | 1,947 | 1,951 | -4 |
22 | -497 | 579 | 817 | -238 | 1,742 | 2,001 | -259 |
23 | -4,687 | 513 | 1,539 | -1,026 | 1,377 | 5,038 | -3,661 |
24 | -1,342 | 321 | 713 | -392 | 1,264 | 2,214 | -950 |
25 | -868 | 371 | 771 | -400 | 1,556 | 2,024 | -468 |
26 | -411 | 399 | 776 | -377 | 1,971 | 2,005 | -34 |
27 | -645 | 393 | 852 | -459 | 2,266 | 2,452 | -186 |
28 | -969 | 376 | 830 | -454 | 2,413 | 2,928 | -515 |
29 | -1,508 | 361 | 830 | -469 | 2,208 | 3,247 | -1,039 |
30 | -884 | 319 | 867 | -548 | 2,079 | 2,415 | -336 |
令和 元年 |
-757 | 284 | 852 | -568 | 2,324 | 2,513 | -189 |
令和2年 | -807 | 307 | 905 | -598 | 2,105 | 2,314 | -209 |
令和3年 | -553 | 284 | 861 | -577 | 2,204 | 2,180 | 24 |
令和4年 | -940 | 269 | 923 | -654 | 2,049 | 2,335 | -286 |
(注意)外国人含む
出典:福島県現住人口調査
年齢別人口
人口 | 年少人口 0~14歳 |
生産年齢人口 15~64歳 |
老齢人口 65歳以上 |
|
---|---|---|---|---|
小高区 | 6,395人 | 350人 | 3,099人 | 2,946人 |
鹿島区 | 9,804人 | 941人 | 5,114人 | 3,749人 |
原町区 | 40,614人 | 3,675人 | 22,436人 | 14,503人 |
合計 | 56,813人 | 4,966人 | 30,649人 | 21,198人 |
(住民基本台帳人口より)
住民基本台帳各区別、大字別人口及び世帯数
住民基本台帳年齢別人口
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年11月21日