工業(製造業)の推移

更新日:2022年03月29日

工業(製造業)の推移(従業者4人以上の事業所)

工業(製造業)の推移一覧(平成5年~平成26年:各年12月31日現在、平成27年~令和元年:各年6月1日現在)

年次 事業所数 従業者数(人) 現金給与額(万円) 原材料使用額
(万円)
製造品出荷額等 
(万円)
生産額
(万円)
平成5年 324 10,100     17,060,337  
平成6年 304 9,365 3,324,065   15,499,077  
平成7年 302 9,184 3,224,157 7,536,859 14,581,285 14,629,954
平成8年 312 9,056 3,337,122 7,656,877 15,194,823 15,330,354
平成9年 332 8,986 3,251,446 8,263,800 15,805,686 15,826,745
平成10年 316 8,491 3,208,651 7,195,385 14,053,795 13,815,080
平成11年 319 8,242 2,889,983 6,645,713 13,359,374 13,273,251
平成12年 323 8,063 2,952,272 7,178,379 14,230,963 14,287,073
平成13年 285 7,299 2,563,534 5,748,016 11,401,566 11,348,027
平成14年 261 6,925 2,500,865 5,602,357 11,686,967 11,653,880
平成15年 263 6,540 2,174,849 5,650,974 11,109,367 11,020,373
平成16年 246 6,397 2,238,498 5,939,409 10,443,148 10,462,174
平成17年 248 6,047 2,108,058 5,999,041 10,137,258 10,180,265
平成18年 239 6,017 2,107,535 6,241,966 10,338,382 10,246,931
平成19年 238 6,116 2,146,423 6,219,294 10,226,989 10,121,170
平成20年 242 6,020 2,125,214 6,266,636 10,388,005 10,195,188
平成21年 213 5,463 1,880,905 4,543,497 8,409,492 8,232,281
平成22年 202 5,471 1,962,946 4,813,596 8,922,451 8,800,042
平成23年 127 3,543 1,294,962 3,380,741 5,824,437 5,715,819
平成24年 141 3,783 1,244,282 3,602,019 5,464,909 5,151,283
平成25年 150 3,952 1,379,354 4,007,240 6,665,851 6,390,906
平成26年 151 3,999 1,439,416 4,489,037 7,240,764 7,084,233
平成27年 157 3,828 1,370,604 4,769,420 7,753,520 7,228,478
平成28年 148 4,068 1,511,936 5,200,086 9,067,692 8,828,695
平成29年 145 4,024 1,507,422 5,490,359 9,066,215 8,812,165
平成30年 146 4,103 1,536,705 5,546,461 9,218,005 8,977,207
令和元年 143 4,029 1,538,962 5,536,129 9,351,291 9,082,192

 (単位:人/万円)

(各年工業統計調査結果報告書から引用)

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 デジタル推進課 統計係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎3階)


直通電話:0244-24-5412
ファクス:0244-24-5214
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)