寄附金の受け入れ・活用状況について

更新日:2024年02月08日

現在までにご寄附いただいた寄附金の状況は、次のとおりです。
たくさんのご支援ありがとうございます。

受納累計
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 2,663 7 72,906,700 5
次世代育成に関する事業 3,605 10 82,901,215 5
震災からの復興・復旧に関する事業 6,025 16 130,820,965 9
協働のまちづくりに関する事業 11,707 31 885,962,649 59
その他市長が必要と認める事業 13,497 36 335,339,568 22
合計 37,497 100 1,507,931,097 100
合計申込人数 36,973人
受納年度(令和4年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 360 6 6,925,000 5
次世代育成に関する事業 1,058 17 20,399,000 16
震災からの復興・復旧に関する事業 1,080 17 19,310,456 15
協働のまちづくりに関する事業 101 2 1,512,000 1
その他市長が必要と認める事業 831 13 34,692,500 28
新型コロナウイルス感染症対策支援 100 2 1,821,000 1
令和4年福島県沖地震支援 2,828 43 42,492,839 34
合計 6,358 100 127,152,795 100
合計申込人数 6,295人
受納年度(令和3年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 398 8 5,861,000 5
次世代育成に関する事業 1,043 18 22,019,000 20
震災からの復興・復旧に関する事業 1,571 27 25,196,000 22
協働のまちづくりに関する事業 131 2 2,767,000 3
その他市長が必要と認める事業 1,044 18 31,967,293 29
新型コロナウイルス感染症対策支援 1,203 21 17,069,000 16
令和4年福島県沖地震支援 372 6 5.104,000 5
合計 5,762 100 109,983,293 100
合計申込人数 5,642人
受納年度(令和2年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 364 7 5,915,000 6
次世代育成に関する事業 689 14 12,694,000 12
震災からの復興・復旧に関する事業 1,251 25 21,738,372 20
協働のまちづくりに関する事業 130 3 3,020,000 3
その他 867 17 19,607,000 18
令和元年東日本台風災害支援 174 3 2,122,000 2
新型コロナウイルス感染症対策支援 1,415 28 23,215,000 22
GCF相馬野馬追支援 203 4 17,816,852 17
合計 5,093 100 106,128,224 100
合計申込人数 4,976人
受納年度(令和元年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 329 23 4,371,000 19
次世代育成に関する事業 256 18 6,562,211 28
震災からの復興・復旧に関する事業 630 45 10,974,000 47
協働のまちづくりに関する事業 41 3 828,000 4
その他 313 22 7,810,295 34
令和元年東日本台風災害支援 3,137 222 36,784,350 158
合計 4,706 333 67,329,856 290
合計申込人数 4,706人
受納年度(平成30年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 502 12 7,760,000 3
次世代育成に関する事業 213 5 6,179,827 2
震災からの復興・復旧に関する事業 503 12 8,715,500 3
協働のまちづくりに関する事業 2,934 68 268,531,800 91
その他 159 4 5,275,500 2
合計 4,311 100 296,462,627 100
合計申込人数 4,290人
受納年度(平成29年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 407 5 6,877,700 1
次世代育成に関する事業 181 2 5,822,000 1
震災からの復興・復旧に関する事業 501 6 10,298,800 2
協働のまちづくりに関する事業 6,736 85 531,341,300 95
その他 114 1 4,170,600 1
合計 7,939 100 558,510,400 100
合計申込人数 7,906人
受納年度(平成28年度)
種別 件数 受納金額(円)
相馬野馬追に関する事業 168 8 3,296,000 3
次世代育成に関する事業 81 4 5,025,000 5
震災からの復興・復旧に関する事業 273 13 9,766,187 10
協働のまちづくりに関する事業 1,549 71 70,896,393 74
その他 113 5 6,340,000 7
合計 2,184 100 95,323,580 100
合計申込人数 2,151人
受納年度(平成27年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 26 11 3,330,000 16
自然環境保護 17 7 665,000 3
次世代育成 42 18 3,955,000 19
地域振興 22 10 1,251,720 6
その他 124 54 11,598,196 56
合計 231 100 20,799,916 100
合計申込人数 219人
受納年度(平成26年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 21 12 2,585,000 10
自然環境保護 8 5 553,199 2
次世代育成 45 26 5,265,000 20
地域振興 14 8 2,230,434 9
その他 87 50 15,333,260 59
合計 175 100 25,966,893 100
合計申込人数 169人
受納年度(平成25年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 25 15 18,230,000 48
自然環境保護 5 3 447,478 1
次世代育成 43 26 3,215,400 8
地域振興 11 7 984,002 3
その他 80 49 14,977,000 40
合計 164 100 37,853,880 100
合計申込人数 155人
受納年度(平成24年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 29 16 4,643,000 18
自然環境保護 14 8 1,048,000 4
次世代育成 35 19 9,027,000 34
地域振興 11 6 1,025,000 4
その他 93 51 10,574,000 40
合計 182 100 26,317,000 100
合計申込人数 144人
受納年度(平成23年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 33 9 3,083,000 10
自然環境保護 35 10 1,231,500 4
次世代育成 45 27 2,189,250 7
地域振興 25 9 1,055,000 3
その他 228 62 24,688,883 77
合計 366 100 32,247,633 100
合計申込人数 296人
受納年度(平成22年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 0 0 0 0
自然環境保護 2 29 70,000 8
次世代育成8 1 14 200,000 22
地域振興 1 14 500,000 54
その他 3 43 150,000 16
合計 7 100 920,000 100
合計申込人数 7人
受納年度(平成21年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 0 0 0 0
自然環境保護 1 13 50,000 6
次世代育成 2 25 70,000 9
地域振興 0 0 0 0
その他 5 63 670,000 85
合計 8 100 790,000 100
合計申込人数 8人
受納年度(平成20年度)
種別 件数 受納金額(円)
伝統文化保存伝承 1 9 30,000 1
自然環境保護 2 18 135,000 6
次世代育成 3 27 900,000 42
地域振興 1 9 20,000 1
その他 4 36 1,060,000 49
合計 11 100 2,145,000 100
合計申込人数 9人

年度別の寄附の受入れ額(寄附申込者別)は、次のとおりです。

寄附金の活用状況について

皆様からお寄せいただいた寄附金は、次の事業に活用させていただきました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 秘書課 秘書係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5221
ファクス:0244-23-7425
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)