寄附金の受け入れ・活用状況について
現在までにご寄附いただいた寄附金の状況は、次のとおりです。
たくさんのご支援ありがとうございます。
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
相馬野馬追に関する事業 | 1,212 | 8 | 49,834,700 | 5 |
次世代育成に関する事業 | 559 | 4 | 21,227,004 | 2 |
震災からの復興・復旧に関する事業 | 1,493 | 10 | 53,602,137 | 5 |
協働のまちづくりに関する事業 | 11,304 | 73 | 877,835,649 | 80 |
その他 | 1,010 | 6 | 94,837,439 | 9 |
合計 | 15,578 | 100 | 1,097,336,929 | 100 |
合計申込人数 |
15,354人 |
受納年度(平成30年度)
4,290人
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
相馬野馬追に関する事業 | 407 | 5 | 6,877,700 | 1 |
次世代育成に関する事業 | 181 | 2 | 5,822,000 | 1 |
震災からの復興・復旧に関する事業 | 501 | 6 | 10,298,800 | 2 |
協働のまちづくりに関する事業 | 6,736 | 85 | 531,341,300 | 95 |
その他 | 114 | 1 | 4,170,600 | 1 |
合計 | 7,939 | 100 | 558,510,400 | 100 |
合計申込人数 |
7,906人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
相馬野馬追に関する事業 | 168 | 8 | 3,296,000 | 3 |
次世代育成に関する事業 | 81 | 4 | 5,025,000 | 5 |
震災からの復興・復旧に関する事業 | 273 | 13 | 9,766,187 | 10 |
協働のまちづくりに関する事業 | 1,549 | 71 | 70,896,393 | 74 |
その他 | 113 | 5 | 6,340,000 | 7 |
合計 | 2,184 | 100 | 95,323,580 | 100 |
合計申込人数 | 2,151人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 26 | 11 | 3,330,000 | 16 |
自然環境保護 | 17 | 7 | 665,000 | 3 |
次世代育成 | 42 | 18 | 3,955,000 | 19 |
地域振興 | 22 | 10 | 1,251,720 | 6 |
その他 | 124 | 54 | 11,598,196 | 56 |
合計 | 231 | 100 | 20,799,916 | 100 |
合計申込人数 | 219人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 21 | 12 | 2,585,000 | 10 |
自然環境保護 | 8 | 5 | 553,199 | 2 |
次世代育成 | 45 | 26 | 5,265,000 | 20 |
地域振興 | 14 | 8 | 2,230,434 | 9 |
その他 | 87 | 50 | 15,333,260 | 59 |
合計 | 175 | 100 | 25,966,893 | 100 |
合計申込人数 | 169人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 25 | 15 | 18,230,000 | 48 |
自然環境保護 | 5 | 3 | 447,478 | 1 |
次世代育成 | 43 | 26 | 3,215,400 | 8 |
地域振興 | 11 | 7 | 984,002 | 3 |
その他 | 80 | 49 | 14,977,000 | 40 |
合計 | 164 | 100 | 37,853,880 | 100 |
合計申込人数 | 155人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 29 | 16 | 4,643,000 | 18 |
自然環境保護 | 14 | 8 | 1,048,000 | 4 |
次世代育成 | 35 | 19 | 9,027,000 | 34 |
地域振興 | 11 | 6 | 1,025,000 | 4 |
その他 | 93 | 51 | 10,574,000 | 40 |
合計 | 182 | 100 | 26,317,000 | 100 |
合計申込人数 | 144人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 33 | 9 | 3,083,000 | 10 |
自然環境保護 | 35 | 10 | 1,231,500 | 4 |
次世代育成 | 45 | 27 | 2,189,250 | 7 |
地域振興 | 25 | 9 | 1,055,000 | 3 |
その他 | 228 | 62 | 24,688,883 | 77 |
合計 | 366 | 100 | 32,247,633 | 100 |
合計申込人数 | 296人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然環境保護 | 2 | 29 | 70,000 | 8 |
次世代育成8 | 1 | 14 | 200,000 | 22 |
地域振興 | 1 | 14 | 500,000 | 54 |
その他 | 3 | 43 | 150,000 | 16 |
合計 | 7 | 100 | 920,000 | 100 |
合計申込人数 | 7人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然環境保護 | 1 | 13 | 50,000 | 6 |
次世代育成 | 2 | 25 | 70,000 | 9 |
地域振興 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 63 | 670,000 | 85 |
合計 | 8 | 100 | 790,000 | 100 |
合計申込人数 | 8人 |
種別 | 件数 | % | 受納金額(円) | % |
---|---|---|---|---|
伝統文化保存伝承 | 1 | 9 | 30,000 | 1 |
自然環境保護 | 2 | 18 | 135,000 | 6 |
次世代育成 | 3 | 27 | 900,000 | 42 |
地域振興 | 1 | 9 | 20,000 | 1 |
その他 | 4 | 36 | 1,060,000 | 49 |
合計 | 11 | 100 | 2,145,000 | 100 |
合計申込人数 | 9人 |
年度別の寄附の受入れ額(寄附申込者別)は、次のとおりです。
平成30年度 寄付金の受入れ状況 (PDFファイル: 2.4MB)
平成29年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 712.1KB)
平成28年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 311.4KB)
平成27年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 347.4KB)
平成26年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 275.3KB)
平成25年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 308.2KB)
平成24年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 300.5KB)
平成23年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 148.3KB)
平成22年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 6.0KB)
平成21年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 35.3KB)
平成20年度 寄附金の受入れ状況 (PDFファイル: 66.9KB)
寄附金の活用状況について
皆様からお寄せいただいた寄附金は、次の事業に活用させていただきました。
平成29年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 145.6KB)
平成28年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 5.3KB)
平成27年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 74.6KB)
平成26年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 4.0KB)
平成25年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 71.6KB)
平成24年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 73.1KB)
平成23年度 寄附金の活用状況 (PDFファイル: 52.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
復興企画部 コミュニティ推進課 市民活動支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)直通電話:0244-24-5411
ファクス:0244-24-5347
お問い合わせメールフォーム
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年09月12日