市長交際費執行状況【平成27年8月分】
      ページID:      4854
    
  
              | 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 | 
|---|---|---|---|
| 8月18日 | 祝金 | 鹿島区民生児童委員協議会土用会 | 5,000円 | 
| 8月21日 | 祝金 | 大東ハッピー会納涼パーティー | 5,000円 | 
| 8月29日 | 祝金 | 東京高円寺阿波おどり | 20,000円 | 
| 30,000円 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 | 
|---|---|---|---|
| 8月18日 | 祝金 | 鹿島区民生児童委員協議会土用会 | 5,000円 | 
| 8月21日 | 祝金 | 大東ハッピー会納涼パーティー | 5,000円 | 
| 8月29日 | 祝金 | 東京高円寺阿波おどり | 20,000円 | 
| 30,000円 | 
更新日:2018年12月25日