令和元年度 市長交際費執行状況
ページID: 8769
市長交際費
区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
---|---|---|
会費 | 315,000 | 61 |
祝金 | 296,000 | 52 |
協賛金 | 5,000 | 1 |
激励金 | ||
弔慰金 | 368,600 | 32 |
見舞金 | ||
餞別 | ||
その他 | 94,852 | 9 |
計 | 1,079,452 | 155 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年10月11日