市長交際費執行状況【令和7年4月分】
ページID: 28105
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
4月3日 | 会費 | 福島レッドホープス2025 Play Ball Party | 10,000円 |
4月18日 | 会費 | 相馬郡医師会原町支部観桜会 | 5,000円 |
4月20日 | 会費 | 市消防団小高区団歓送迎会 | 7,000円 |
4月21日 | 会費 | 原町商工会議所青年部定期総会懇親会 | 7,000円 |
4月21日 | 会費 | 鹿島区行政区長会歓送迎会 | 4,000円 |
4月24日 | 会費 | 小高区行政区長連合会歓送迎会(3名分) | 22,500円 |
4月24日 | 会費 | 県建築士会相馬支部総会通常総会 | 7,000円 |
4月29日 | 弔慰金 | 元市議会議員への香典 | 5,000円 |
4月29日 | 祝金 | 藤倉コンポジット株式会社小高工場開所式・直会 | 6,000円 |
73,500円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年05月09日