市長交際費執行状況【令和8年1月分】
ページID: 30280
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 会費 | 小高商工会新春交歓会(3名分) | 21,000円 |
| 1月5日 | 会費 | 原町商工会議所新春会員交歓会 | 4,000円 |
| 1月5日 | 会費 | 鹿島区新春交歓会(3名分) | 12,000円 |
| 1月5日 | 弔慰金 | 市議会議員実母への生花 | 18,150円 |
| 1月7日 | 会費 | 原町中央ロータリークラブ新年会 | 7,500円 |
| 1月7日 | 弔慰金 | 市政功労者への香典 | 5,000円 |
| 1月10日 | 祝金 | 鹿島御子神社火伏祭 | 5,000円 |
| 1月10日 | 弔慰金 | 市消防団員への香典 | 5,000円 |
| 1月13日 | 会費 | 常陽原町白梅会新年会 | 5,000円 |
| 1月15日 | 会費 | 原町ロータリークラブ新年会 | 7,000円 |
| 1月20日 | 弔慰金 | 市政功労者への生花代 | 15,000円 |
| 1月20日 | 弔慰金 | 100歳以上高齢者への生花代 | 12,100円 |
| 1月20日 | 弔慰金 | 100歳以上高齢者への生花代 | 12,100円 |
| 1月22日 | 弔慰金 | 市政功労者への生花代 | 18,150円 |
| 1月24日 | 会費 | 原町中央青果市場合同新年会 | 5,000円 |
| 1月25日 | 弔慰金 | 市長が必要と認めた者への香典 | 10,000円 |
| 1月30日 | 会費 | 市管工事協同組合・県浄化槽協会南相馬支部新年会 | 8,000円 |
| 1月31日 | 会費 | 自治労南相馬市職員労働組合結成20周年記念式典・懇親会 | 8,000円 |
| 178,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2026年02月10日