令和7年国勢調査確定人口のお知らせ

更新日:2026年10月05日

ページID: 30512

令和7年10月1日を期日として実施した国勢調査の確定人口について、お知らせします。
皆様には、調査にご協力いただきありがとうございました。

南相馬市 人口と世帯数

1 人口と世帯数(令和7年10月1日現在)

南相馬市

 

令和7年 令和2年 増減 増減率(%)
総人口(人) 54,066 59,005 -4,939 -8.4
男性人口(人) 27,170 31,015 -3,845 -12.4
女性人口(人) 26,896 27,990 -1,094 -3.9
世帯数(世帯) 24,507 26,349 -1,842 -7.0

2 人口と世帯数の推移

国勢調査における人口、世帯数の推移

3 南相馬市内各区の人口と世帯数(令和7年10月1日現在)

小高区
  令和7年 令和2年 増減 増減率(%)
総人口(人) 3,627 3,629 -2 -0.1
男性人口(人) 1,843 1,898 -55 -2.9
女性人口(人) 1,784 1,731 53 3.1
世帯数(世帯) 1,650 1,619 31 1.9
鹿島区
  令和7年 令和2年 増減 増減率(%)
総人口(人) 9,374 10,330 -956 -9.3
男性人口(人) 4,610 5,130 -520 -10.1
女性人口(人) 4,764 5,200 -436 -8.4
世帯数(世帯) 3,557 3,693 -136 -3.7
原町区
  令和7年 令和2年 増減 増減率(%)
総人口(人) 41,065 45,046 -3,981 -8.8
男性人口(人) 20,717 23,987 -3,270 -13.6
女性人口(人) 20,348 21,059 -711 -3.4
世帯数(世帯) 19,300 21,037 -1,737 -8.3

4 年齢別人口

年齢 総数(人) 男(人) 女(人)
0~4 1,315 676 639
5~9 1,629 846 783
10~14 1,681 836 845
15~19 1,659 842 817
20~24 1,661 880 781
25~29 2,133 1,176 957
30~34 2,385 1,309 1,076
35~39 2,505 1,373 1,132
40~44 2,820 1,532 1,288
45~49 3,371 1,834 1,537
50~54 3,837 2,118 1,719
55~59 3,534 1,916 1,618
60~64 3,682 1,917 1,765
65~69 4,270 2,139 2,131
70~74 4,878 2,401 2,477
75~79 4,557 2,201 2,356
80~84 2,966 1,241 1,725
85~89 2,211 835 1,376
90~94 1,238 341 897
95~99 415 79 336
100歳以上 58 9 49
年齢不詳 1,261 669 592

 

5 人口構造

人口構造

国及び県では、以下のサイトで公表しています。

なお、人口等基本集計結果の詳細については、以下のサイトからご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 デジタル推進課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎3階)


直通電話:0244-24-5213
ファクス:0244-23-2511
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)