農業委員会会長交際費執行状況【平成26年4月分】
ページID: 5923
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
4月7日 | 会費 | 市商工農政問題研究会年会費 | 12,000円 |
4月8日 | 会費 | 市部課長会歓迎会 | 5,000円 |
4月16日 | 会費 | 鹿島区認定農業者経営改善研究会総会懇親会 | 3,000円 |
20,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
4月7日 | 会費 | 市商工農政問題研究会年会費 | 12,000円 |
4月8日 | 会費 | 市部課長会歓迎会 | 5,000円 |
4月16日 | 会費 | 鹿島区認定農業者経営改善研究会総会懇親会 | 3,000円 |
20,000円 |
更新日:2018年12月25日