半谷清壽年譜
ページID: 5828
西暦 | 元号 | 年齢 | 事項 |
---|---|---|---|
1858 | 安政5年 | 0歳 | 小高郷大井(小高町)で出生 |
1866 | 慶応2年 | 8歳 | 金性寺に入門する。 |
1872 | 明治4年 | 14歳 | 原町の商家に丁稚奉公。 |
1875 | 明治8年 | 17歳 | 錦織晩香塾に入門する。 |
1876 | 明治9年 | 18歳 | 三春師範(福島師範)に入学する。 |
1877 | 明治10年 | 19歳 | 安達郡訓導に奉職する。 |
1879 | 明治12年 | 21歳 | 小高に戻り、酒造と酒販売業を始める。 |
1881 | 明治14年 | 23歳 | 農談会をおこし、乾田の普及につとめる。 |
1884 | 明治17年 | 26歳 | 蚕談会を組織し、外国貿易の花形にのし上がった絹糸の生産を起こすため、養蚕業の振興にのりだす。養蚕研究室を大井に設ける。 伊達郡高橋久右ェ門を訪問し実地研究する。 |
1885 | 明治18年 | 27歳 | 福島県会議員となる。 |
1886 | 明治19年 | 28歳 | 松方正義、雨宮敬二郎と知遇を得る。 小高に相馬織物会社を設立。 |
1888 | 明治21年 | 30歳 | 『養蚕原論』を発行。 |
1889 | 明治22年 | 31歳 | 『養蚕術』を発行。 |
1892 | 明治25年 | 34歳 | 『天下の実業家諸君に告ぐ』『官民調和策』等自費発行する。 |
1893 | 明治26年 | 35歳 | 松方正義を訪問し、不況の深刻さと相馬の実情を訴え、10万円を借り入れ不況の打開をはかった。 |
1894 | 明治27年 | 36歳 | 常磐線開設の土地買い入れが始まり、しばしば襲撃を受ける。 |
1897 | 明治30年 | 39歳 | 雨宮敬二郎の仲裁で日本鉄道会社と和解する。 小高実業会を組織し、小高の青年を結集させた。 |
1898 | 明治31年 | 40歳 | 常磐線開設の土地買収を巡り告訴される。8か月未決留置され、その間、眼疾により、右目を失明する。 常磐線開通、小高駅開業、小高銀行設立、いぐさ栽培、相馬ゴザ織業計画と伝習に努める。 |
1901 | 明治34年 | 43歳 | 農村開発の新しいモデルとして夜の森開拓に着手。 |
1906 | 明治39年 | 48歳 | 代表著書『将来之東北』を発行。 |
1912 | 明治45年 | 54歳 | 磐城水電株式会社創立に力を尽くす。 国民党から立候補し、衆議院議員となり第1期目を務める。 |
1913 | 大正2年 | 55歳 | 小高銀砂工場を設立。 |
1915 | 大正4年 | 58歳 | 同志会から立候補し、2期目を務める。 |
1917 | 大正6年 | 60歳 | 憲政会から立候補し、3期目を務める。 |
1929 | 昭和4年 | 71歳 | 『農日本の研究』を発表。以後、「職業宗」の完成に没頭する。(没後発表) |
1932 | 昭和7年 | 74歳 | 2月16日逝去。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日