まるさん・あったまるアリーナ(南相馬市スポーツセンター)
①外観
②アリーナ
③会議室
施設内容
競技場面積 46メートル×42メートル
- バドミントンコート10面
- 室内テニスコート2面
- 卓球24台
- 剣道8面
- トランポリン2台
- バスケットボールコート2面
- 多目的室
- 会議室
休館日
毎月第一月曜日
年末年始(12/29~1/3)
申込先・問合せ
まるさん・あったまるアリーナ(南相馬市スポーツセンター)
電話 0244-22-8951
利用申込み方法
予約貸切利用
各種大会等優先利用を除き、利用したい日の前月1日(1月は4日)9時から申し込みを受け付けます。利用する際は、スポーツ施設利用申込みの手順に従ってお申し込み下さい。
個人利用
南相馬市スポーツセンターでは、毎週火曜日と水曜日を『個人利用日』としており、卓球(卓球台12台)とバドミントン(コート8面)の利用が出来ます。利用する際は、直接施設にお越しください。ただし、各種大会等優先利用がある場合は、個人利用は出来ません。ご不明な場合は、電話でご確認ください。
なお、水曜日のみ施設の空き状況により個人利用(競技指定なし)が可能です。利用する際は、インターネット・電話等で空き状況を確認のうえ、施設にお越しください。
個人利用1回における利用時間の区分は以下の5区分になります。
- 9時から正午まで
- 正午から15時まで
- 15時から17時まで
- 17時から19時まで
- 19時から21時まで
当日の予約状況により時間が短縮される場合があります。
利用料金
貸切り利用者が入場者から入場料を徴収する場合は、利用料金の10割増しの金額になります。
競技場 全面貸切
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 1,890円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 2,830円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 3,780円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 4,720円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 6,610円 |
競技場 半面貸切
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 940円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 1,410円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 1,880円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 2,350円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 3,290円 |
ステージ
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 630円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 940円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 1,260円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 1,570円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 2,200円 |
多目的室(旧トレーニング室)
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 230円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 340円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 460円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 570円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 800円 |
会議室
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 170円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 250円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 340円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 420円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 590円 |
個人利用
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
大人 | 1回 | 100円 |
高校生 | 1回 | 50円 |
小中学生 | 1回 | 20円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
大人 | 12回 | 1,000円 |
高校生 | 12回 | 500円 |
小中学生 | 12回 | 200円 |
附帯設備の利用料金
貸切り利用者が入場者から入場料を徴収する場合は、利用料金の10割増しの金額になります。
アリーナ冷暖房
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 1,400円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 2,100円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 2,800円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 3,500円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 4,900円 |
観客席冷暖房
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 300円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 450円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 600円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 750円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 1,050円 |
放送設備
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 420円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 630円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 840円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 1,050円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 1,470円 |
会議室 冷房
区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 210円 |
体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 310円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 420円 |
体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 520円 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
営利目的の場合 | 1時間 | 730円 |
各種免除制度
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年04月01日