南相馬市でのガラスバッジを用いた追加外部被ばく線量の測定結果まとめ

更新日:2019年01月18日

結果概要

1 測定時期

平成23年度から平成29年度

2 測定者

南相馬市民 延べ123,845人

0から18歳 39,224人
19から64歳 55,733人
65歳以上 28,888人

年度ごとの対象者
年度 回数 対象者
平成23年度 年2回 県内に避難している妊婦・乳幼児・小中高校生
平成24年度 年3回 県内外に避難している妊婦・乳幼児・小中高校生
平成25年度 年3回 ①19歳以上の一般の方を追加
②市外からの避難者を追加
平成26年度 年3回 変更なし
平成27年度 年4回 変更なし
ガラスバッジの送付方法を申込み制から自動更新制
平成28年度 年4回 変更なし
平成29年度 年4回 ①平成23年 3月 11日 以降に市内に住所を有していた者を追加
②市内に通学・通勤する者を追加
平成30年度 年4回 変更なし

3 使用機器と外部被ばく線量の計算

千代田テクノル製 個人線量計(ガラスバッジMS型)を3か月着用していただくことにより、その期間における追加外部被ばく線量を測定しました。この個人線量計は自然界に元々存在する放射線による外部被ばく(年間0.54ミリシーベルト)からどれだけ「追加」で外部被ばくしているかを計測しています。年間の追加外部被ばく線量は、3か月間着用した際の計測結果を4倍することにより計算しました。

4 測定結果の説明

(1) 年間追加外部被ばく線量(年度毎)

これまでのガラスバッジ測定を行った人数と、その結果を示します。年間の追加外部被ばく線量は年々低下傾向にあり、1ミリシーベルト以下となった住民の割合は平成29年度では97.5%となりました。検出限界値以下となる市民も年々増加傾向であり、平成29年度では28.8%でした。

【図1】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の推移(全年齢)のグラフ

【表2-1】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
  人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
ND 492 1,010 3,002 3,178 5,163 4,850 4,767
0.2~0.4 1,574 1,835 4,234 4,515 6,218 6,761 6,606
0.4~0.6 1,475 1,904 5,189 4,730 4,087 3,970 3,432
0.6~0.8 1,497 1,845 5,292 3,741 2,072 1,542 1,053
0.8~1.0 1,631 1,331 3,910 2,004 755 436 264
1.0~1.2 1,192 776 2,620 1,146 290 171 136
1.2~1.4 1,017 441 1,582 523 134 83 76
1.4~1.6 578 244 1,053 314 91 62 55
1.6~1.8 370 137 641 163 68 43 38
1.8~2.0 294 93 436 102 61 31 18
2.0~5.0 542 177 879 307 154 114 79
5.0~ 15 2 90 26 9 3 4

NDは検出限界未満 

【表1-2】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
ND 4.6% 10.3% 10.4% 15.3% 27.0% 26.8% 28.8%
0.2~0.4 14.7% 18.7% 14.6% 21.8% 32.6% 37.4% 40.0%
0.4~0.6 13.8% 19.4% 17.9% 22.8% 21.4% 22.0% 20.8%
0.6~0.8 14.0% 18.8% 18.3% 18.0% 10.8% 8.5% 6.4%
0.8~1.0 15.3% 13.6% 13.5% 9.7% 4.0% 2.4% 1.6%
1.0~1.2 11.2% 7.9% 9.1% 5.5% 1.5% 0.9% 0.8%
1.2~1.4 9.5% 4.5% 5.5% 2.5% 0.7% 0.5% 0.5%
1.4~1.6 5.4% 2.5% 3.6% 1.5% 0.5% 0.3% 0.3%
1.6~1.8 3.5% 1.4% 2.2% 0.8% 0.4% 0.2% 0.2%
1.8~2.0 2.8% 0.9% 1.5% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1%
2.0~5.0 5.1% 1.8% 3.0% 1.5% 0.8% 0.6% 0.5%
5.0~ 0.1% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

NDは検出限界未満 

(2) 年間追加外部被ばく線量(年齢別)

年齢別の測定結果を示します。どの年代についても年間の追加外部被ばく線量は年々低下傾向です。0~18歳、19~64歳、65歳以上では、1ミリシーベルト以下となった住民の割合は平成29年度でそれぞれ、99.8%、98.0%、95.1%となりました。参考として、平成23年度から検査が開始された0-18歳では、平成23年度の1ミリシーベルト以下の住民の割合は62.3%、平成25年度から検査が開始された19歳以上では、19-64歳、65歳以上の平成25年度の1ミリシーベルト以下である住民の割合は73.8%と69.1%でした。

【図2-1】

年間追加外部被ばく線量の推移(0歳~18歳)のグラフ

【表2-1】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細(0歳~18歳)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
  人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
ND 477 990 988 644 1,109 1,101 1,171
0.2~0.4 1,538 1,793 1,191 1,017 1,359 1,369 1,258
0.4~0.6 1,445 1,850 1,145 993 792 677 464
0.6~0.8 1,470 1,803 839 643 296 180 113
0.8~1.0 1,604 1,295 490 257 95 42 8
1.0~1.2 1,175 760 303 103 25 11 3
1.2~1.4 1,007 429 149 52 12 2 2
1.4~1.6 563 239 107 21 4 2 1
1.6~1.8 367 132 47 10 1 2 1
1.8~2.0 289 87 37 1 4 1 0
2.0~5.0 534 174 37 6 2 0 0
5.0~ 14 2 0 0 0 0 0

NDは検出限界未満 

【表2-2】
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
  割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合
ND 4.6% 10.4% 18.5% 17.2% 30.0% 32.5% 38.8%
0.2~0.4 14.7% 18.8% 22.3% 27.1% 36.7% 40.4% 41.6%
0.4~0.6 13.8% 19.4% 21.5% 26.5% 21.4% 20.0% 15.4%
0.6~0.8 14.0% 18.9% 15.7% 17.2% 8.0% 5.3% 3.7%
0.8~1.0 15.3% 13.6% 9.2% 6.9% 2.6% 1.2% 0.3%
1.0~1.2 11.2% 8.0% 5.7% 2.7% 0.7% 0.3% 0.1%
1.2~1.4 9.6% 4.5% 2.8% 1.4% 0.3% 0.1% 0.1%
1.4~1.6 5.4% 2.5% 2.0% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0%
1.6~1.8 3.5% 1.4% 0.9% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0%
1.8~2.0 2.8% 0.9% 0.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
2.0~5.0 5.1% 1.8% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%
5.0~ 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

NDは検出限界未満 

【図2-2】

年間追加外部被ばく線量の推移(19歳~64歳)のグラフ

【表2-3】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細(19歳~64歳)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
  人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
ND 15 20 1,453 2,135 3,458 3,210 2,937
0.2~0.4 36 42 2,057 2,668 3,656 3,922 3,687
0.4~0.6 30 54 2,647 2,416 1,996 1,852 1,603
0.6~0.8 27 42 2,549 1,697 980 670 460
0.8~1.0 27 36 1,786 923 367 185 114
1.0~1.2 17 16 1,270 592 150 86 54
1.2~1.4 10 12 790 245 59 41 35
1.4~1.6 15 5 552 152 46 28 26
1.6~1.8 3 5 353 81 39 22 14
1.8~2.0 5 6 239 56 30 19 9
2.0~5.0 8 3 467 164 82 61 36
5.0~ 1 0 53 14 3 0 2

NDは検出限界未満 

【表2-4】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細(19歳~64歳)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
  割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合
ND 7.7% 8.3% 10.2% 19.2% 31.8% 31.8% 32.7%
0.2~0.4 18.6% 17.4% 14.5% 23.9% 33.6% 38.8% 41.1%
0.4~0.6 15.5% 22.4% 18.6% 21.7% 18.4% 18.3% 17.9%
0.6~0.8 13.9% 17.4% 17.9% 15.2% 9.0% 6.6% 5.1%
0.8~1.0 13.9% 14.9% 12.6% 8.3% 3.4% 1.8% 1.3%
1.0~1.2 8.8% 6.6% 8.9% 5.3% 1.4% 0.9% 0.6%
1.2~1.4 5.2% 5.0% 5.6% 2.2% 0.5% 0.4% 0.4%
1.4~1.6 7.7% 2.1% 3.9% 1.4% 0.4% 0.3% 0.3%
1.6~1.8 1.5% 2.1% 2.5% 0.7% 0.4% 0.2% 0.2%
1.8~2.0 2.6% 2.5% 1.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1%
2.0~5.0 4.1% 1.2% 3.3% 1.5% 0.8% 0.6% 0.4%
5.0~ 0.5% 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

【図2-3】

年間追加外部被ばく線量の推移(65歳以上)のグラフ

【表2-5】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細(65歳以上)
ミリシーベルト 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
  人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
ND 0 0 561 399 596 539 659
0.2~0.4 0 0 986 830 1,203 1,470 1,661
0.4~0.6 0 0 1,397 1,321 1,299 1,441 1,365
0.6~0.8 0 0 1,904 1,401 796 692 480
0.8~1.0 0 0 1,634 824 293 209 142
1.0~1.2 0 0 1,047 451 115 74 79
1.2~1.4 0 0 643 226 63 40 39
1.4~1.6 0 0 394 141 41 32 28
1.6~1.8 0 0 241 72 28 19 23
1.8~2.0 0 0 160 45 27 11 9
2.0~5.0 0 0 375 137 70 53 43
5.0~ 0 0 37 12 6 3 2

NDは検出限界未満

【表2-6】

年度毎の年間追加外部被ばく線量の詳細(65歳以上)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
  割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合
ND 0.0% 0.0% 6.0% 6.8% 13.1% 11.8% 14.5%
0.2~0.4 0.0% 0.0% 10.5% 14.2% 26.5% 32.1% 36.7%
0.4~0.6 0.0% 0.0% 14.9% 22.5% 28.6% 31.4% 30.1%
0.6~0.8 0.0% 0.0% 20.3% 23.9% 17.5% 15.1% 10.6%
0.8~1.0 0.0% 0.0% 17.4% 14.1% 6.5% 4.6% 3.1%
1.0~1.2 0.0% 0.0% 11.2% 7.7% 2.5% 1.6% 1.7%
1.2~1.4 0.0% 0.0% 6.9% 3.9% 1.4% 0.9% 0.9%
1.4~1.6 0.0% 0.0% 4.2% 2.4% 0.9% 0.7% 0.6%
1.6~1.8 0.0% 0.0% 2.6% 1.2% 0.6% 0.4% 0.5%
1.8~2.0 0.0% 0.0% 1.7% 0.8% 0.6% 0.2% 0.2%
2.0~5.0 0.0% 0.0% 4.0% 2.3% 1.5% 1.2% 0.9%
5.0~ 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%

NDは検出限界未満 

(3)年間追加外部被ばく線量(地区別)

原町・鹿島・小高の地区別および年齢別の測定結果を示します。平成28年7月に避難指示を解除した小高区では、平成28年度からの結果を示します。どの地区においても年間の追加外部被ばく線量は年々低下傾向です。それぞれ原町・鹿島・小高区では1ミリシーベルト以下となった住民の割合は平成29年度でそれぞれ、97.9%、99.0%、91.0%となりました。特に18歳以下の子供では、各地区でそれぞれ、99.8%、100.0%、97.8%となりました。

【表3-1】

原町区 年間追加外部被ばく線量割合(全年齢)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
1.0以下 47.0% 71.9% 67.6% 85.0% 95.7% 97.4% 97.9%
1.0~2.0 44.3% 25.4% 28.3% 13.3% 3.7% 2.1% 1.8%
2.0~5.0 8.4% 2.7% 3.8% 1.5% 0.6% 0.5% 0.4%
5.0以上 0.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

【表3-2】

鹿島区 年間追加外部被ばく線量割合(全年齢)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
1.0以下 71.1% 92.1% 85.9% 93.1% 96.3% 97.1% 99.0%
1.0~2.0 26.9% 7.7% 12.0% 5.5% 2.6% 2.0% 0.9%
2.0~5.0 1.9% 0.2% 1.6% 1.3% 1.1% 0.8% 0.1%
5.0以上 0.0% 0.0% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

【表3-3】

小高区 年間追加外部被ばく線量割合(全年齢)
ミリシーベルト 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
1.0以下 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 91.0%
1.0~2.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%
2.0~5.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
5.0以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
原町区の年間追加外部被ばく線量割合(年齢別)
ミリシーベルト   1.0以下 1.0~2.0 2.0~5.0 5.0以上
2011年度 0歳~18歳 46.9% 44.5% 8.4% 0.2%
19歳~64歳 58.3% 31.9% 9.7% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2012年度 0歳~18歳 71.9% 25.4% 2.7% 0.0%
19歳~64歳 70.9% 27.0% 2.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2013年度 0歳~18歳 80.7% 18.1% 1.2% 0.0%
19歳~64歳 66.9% 28.9% 3.9% 0.3%
65歳以上 62.9% 32.1% 4.7% 0.3%
2014年度 0歳~18歳 92.7% 7.0% 0.2% 0.0%
19歳~64歳 86.0% 12.4% 1.5% 0.1%
65歳以上 78.8% 18.8% 2.3% 0.1%
2015年度 0歳~18歳 98.4% 1.5% 0.1% 0.0%
19歳~64歳 96.0% 3.3% 0.7% 0.0%
65歳以上 93.0% 6.1% 0.8% 0.0%
2016年度 0歳~18歳 99.4% 0.6% 0.0% 0.0%
19歳~64歳 97.3% 2.0% 0.7% 0.0%
65歳以上 96.2% 3.2% 0.6% 0.0%
2017年度 0歳-18歳 99.8% 0.2% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 98.1% 1.6% 0.3% 0.0%
65歳以上 96.1% 3.1% 0.8% 0.0%
鹿島区の年間追加外部被ばく線量割合(年齢別)
ミリシーベルト   1.0以下 1.0-2.0 2.0-5.0 5.0以上
2011年度 0歳-18歳 71.1% 26.9% 1.9% 0.0%
19歳-64歳 72.5% 27.5% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2012年度 0歳-18歳 92.0% 7.8% 0.2% 0.0%
19歳-64歳 97.8% 2.2% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2013年度 0歳-18歳 92.7% 7.2% 0.1% 0.0%
19歳-64歳 85.7% 11.8% 1.8% 0.7%
65歳以上 82.5% 14.8% 2.1% 0.7%
2014年度 0歳-18歳 97.5% 2.5% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 93.9% 5.0% 1.1% 0.0%
65歳以上 89.0% 8.3% 2.4% 0.4%
2015年度 0歳-18歳 98.9% 1.1% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 96.8% 2.0% 1.2% 0.0%
65歳以上 92.8% 5.2% 2.0% 0.1%
2016年度 0歳-18歳 99.6% 0.4% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 97.9% 1.6% 0.5% 0.0%
65歳以上 93.3% 4.3% 2.3% 0.1%
2017年度 0歳-18歳 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 98.8% 1.0% 0.1% 0.1%
65歳以上 98.3% 1.7% 0.0% 0.0%
小高区の年間追加外部被ばく線量割合(年齢別)
ミリシーベルト   1.0以下 1.0-2.0 2.0-5.0 5.0以上
2011年度 0歳-18歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2012年度 0歳-18歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2013年度 0歳-18歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2014年度 0歳-18歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2015年度 0歳-18歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016年度 0歳-18歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65歳以上 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2017年度 0歳-18歳 97.8% 2.2% 0.0% 0.0%
19歳-64歳 92.9% 4.5% 2.6% 0.0%
65歳以上 89.0% 8.0% 2.8% 0.2%

結果の総括

平成23年度から平成29年度までのガラスバッジによる南相馬市民の追加外部被ばく線量測定結果について、委員会見解をご報告いたします。

(1)年間の追加外部被ばく線量は年々低下傾向にあり、1ミリシーベルト以下となった住民の割合は平成29年度では97.5%となりました。現在の南相馬市では、追加外部被ばくは非常に低いレベルまで低下していることが分かります。追加外部被ばく線量は、年齢および地区にて異なります。全体として年齢が低いほど測定結果は低くなる傾向が見られました。

地区ごとによる差は、高齢者では3地区でやや差はあるものの、若年層ではほぼ見られず、全ての地域で低い結果となりました。

(2)全体としては追加外部被ばく線量は低下傾向ですが、一部に長期的な被ばく低減目標である年間追加被ばく線量が1ミリシーベルトを超える市民が散見されます。しかし、1ミリシーベルトを超える市民の数は年度を追うごとに減少しており、特定の地域に見られる状況ではありませんでした。

(3)一部の市民に比較的追加外部被ばく線量が高い結果が認められました。市ではこれまで、比較的高い測定結果となった市民に対して個別に生活環境および測定状況についての聞き取りを行い、被ばくに対するアドバイスを行ってきました。その結果、汚染が高いと思われる場所でのガラスバッジの継続的な設置や医療機器使用時に着用を続けていたといった使用が認められました。そのような住民の方では、実際の追加外部被ばく量はこの示す値よりも低かったことが推定されます。市では今後も比較的高い値を示す市民に対して、継続的なアドバイスや啓発活動を行います。

市民全体としての追加外部被ばく線量は非常に低いレベルまで低下し、1ミリシーベルト以上の結果となる住民についてもその属性を特定できる状況ではなくなってきています。また子供の追加外部被ばく線量は全体から見て幸いにもより低い値を示しています。その一方で、内部被ばく検査とも同じように放射線に対する不安や継続的な検査の要望もあります。そのような状況から、市では今後のガラスバッジ検査について、市民全体を対象とした自動継続される体制ではなく、希望者を対象とした検査体制へと変更します。今後も希望者には継続的に検査できる体制を整備し、比較的高い値を示す市民に対しての継続的なアドバイスや啓発活動を行っていきたいと考えております。

平成30年10月2日

南相馬市長 門馬 和夫
南相馬市放射線健康対策委員会
委員長 京都大学名誉教授 渡邉 正己
委員 東京工業大学放射線総合センター准教授 富田 悟
委員 南相馬市立総合病院地域医療研究センター長 坪倉 正治
委員 福島県立医科大学副センター長 宮崎 真

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課 放射線健康係


〒979-2102
福島県南相馬市小高区小高字金谷前84(小高保健福祉センター)


直通電話:0244-44-2121
ファクス:0244-44-2123
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)