平成23年4月分放射線モニタリング
ページID: 3632
市立総合病院北側入口(外部)の放射線量
測定日時 | 放射線量 |
---|---|
4月30日18時現在 | 0.68μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月30日9時現在 | 0.63μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月29日18時現在 | 0.63μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月29日9時現在 | 0.66μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月28日18時現在 | 0.58μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月28日9時現在 | 0.63μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月27日18時現在 | 0.64μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月27日9時現在 | 0.65μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月26日18時現在 | 0.67μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月26日9時現在 | 0.67μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月25日18時現在 | 0.69μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月25日9時現在 | 0.68μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月24日18時現在 | 0.66μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月24日9時現在 | 0.65μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月23日18時現在 | 0.71μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月23日9時現在 | 0.70μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月22日18時現在 | 0.65μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月22日9時現在 | 0.57μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月21日18時現在 | 0.56μsv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月21日9時現在 | 0.70μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月20日18時現在 | 0.73μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月20日9時現在 | 0.66μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月19日18時現在 | 0.57μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月19日9時現在 | 0.60μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月18日18時現在 | 0.71μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月18日9時現在 | 0.65μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月17日18時現在 | 0.72μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月17日9時現在 | 0.73μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月16日18時現在 | 0.72μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月16日9時現在 | 0.72μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月15日18時現在 | 0.73μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月15日9時現在 | 0.68μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月14日18時現在 | 0.64μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月14日9時現在 | 0.66μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月13日18時現在 | 0.76μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月13日9時現在 | 0.74μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月12日18時現在 | 0.76μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月12日9時現在 | 0.81μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月11日18時現在 | 0.58μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月11日9時現在 | 0.77μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月10日18時現在 | 0.83μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月10日9時現在 | 0.80μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月9日18時現在 | 0.78μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月9日 9時現在 | 0.72μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月8日18時現在 | 0.78μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月8日10時現在 | 0.80μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月7日18時現在 | 0.82μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月7日 9時現在 | 0.82μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月6日18時現在 | 0.85μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月6日 9時現在 | 0.82μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月5日18時現在 | 0.90μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月5日 9時現在 | 0.83μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月4日18時現在 | 0.82μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月4日10時現在 | 0.89μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月3日18時現在 | 0.90μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月3日 9時現在 | 0.90μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月2日18時現在 | 0.90μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月2日 9時現在 | 1.00μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月1日18時現在 | 0.85μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
4月1日 9時現在 | 0.90μSv/h(マイクロシーベルト毎時) |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日