平成23年12月分放射線モニタリング
ページID: 3684
環境放射線モニタリング結果(平成23年12月分)
月日 | 市立総合病院測定 北側入口(外部) |
市部局測定 | 教育委員会測定 |
---|---|---|---|
12月30日 | - | モニタリング結果 | - |
12月29日 | - | モニタリング結果 | - |
12月28日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月27日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月26日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月25日 | - | モニタリング結果 | - |
12月24日 | - | モニタリング結果 | - |
12月23日 | - | モニタリング結果 | - |
12月22日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月21日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月20日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月19日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月18日 | - | モニタリング結果 | - |
12月17日 | - | モニタリング結果 | - |
12月16日 | - | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月15日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月14日 | - | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月13日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | - |
12月12日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月11日 | - | モニタリング結果 | - |
12月10日 | - | モニタリング結果 | - |
12月9日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月8日 | 毎時0.53マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月7日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月6日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月5日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月4日 | - | モニタリング結果 | - |
12月3日 | - | モニタリング結果 | - |
12月2日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
12月1日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日