学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和3年10月)
ページID: 17046
検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食5食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取
令和3年度給食 10月写真 (Excelファイル: 6.6MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
10月25日から10月29日 南相馬市学校給食センター
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
10月25日 | 722 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.840 | 0~0.016未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.864 | |||
10月26日 | 650 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.783 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.820 | |||
10月27日 | 754 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.657 | 0~0.016未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.984 | |||
10月28日 | 628 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.717 | 0~0.012未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.724 | |||
10月29日 | 667 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.705 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.977 |
10月18日から10月22日 原町第一小学校
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
10月18日 | 471 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.777 | 0~0.009未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.712 | |||
10月19日 | 532 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.737 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.706 | |||
10月20日 | 544 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.752 | 0~0.011未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.775 | |||
10月21日 | 509 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.788 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.718 | |||
10月22日 | 493 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.806 | 0~0.010未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.759 |
10月11日から10月15日 原町第三中学校
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
10月11日 | 462 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.712 | 0~0.013未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.910 | |||
10月12日 | 469 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.782 | 0~0.013未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.817 | |||
10月13日 | 589 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.855 | 0~0.017未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.774 | |||
10月14日 | 478 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.669 | 0~0.011未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.586 | |||
10月15日 | 502 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.746 | 0~0.015未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.980 |
10月4日から10月8日 石神中学校
提出日 | 合計 重量 |
測定結果 | 検出 下限値 |
内部被ばくの 実効線量 |
|
---|---|---|---|---|---|
10月4日 |
609 |
放射線セシウム134 | 検出せず | <0.785 | 0~0.016未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.656 | |||
10月5日 |
662 |
放射線セシウム134 | 検出せず | <0.918 | 0~0.020未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.803 | |||
10月6日 |
583 |
放射線セシウム134 | 検出せず | <0.816 | 0~0.017未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.903 | |||
10月7日 |
528 |
放射線セシウム134 | 検出せず | <0.841 | 0~0.014未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.577 | |||
10月8日 |
544 |
放射線セシウム134 | 検出せず | <0.752 | 0~0.015未満 |
放射線セシウム137 | 検出せず | <0.897 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年12月23日