学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年6月)
ページID: 5329
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年6月1日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年6月1日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年6月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月3日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年6月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年6月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年6月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年6月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年6月8日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月8日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年6月10日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年6月10日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成29年6月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.7 |
平成29年6月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年6月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年6月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年6月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年6月15日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月15日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月17日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月17日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年6月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年6月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年6月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年6月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月22日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年6月22日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年6月24日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月24日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年6月26日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年6月26日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月27日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年6月27日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年6月28日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年6月28日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年6月29日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年6月29日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日