学校給食用牛乳放射性物質自主検査結果(平成29年12月)
ページID: 5490
提出期間(日数) 実施校名 |
測定結果(ベクレル毎キログラム) | 検出下限値 | |
---|---|---|---|
平成29年12月2日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年12月2日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年12月4日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年12月4日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年12月5日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月5日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年12月6日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年12月6日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月7日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <1.8 |
平成29年12月7日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.3 |
平成29年12月9日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年12月9日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月11日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年12月11日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年12月12日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月12日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月13日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年12月13日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.6 |
平成29年12月14日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年12月14日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月16日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.9 |
平成29年12月16日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <1.8 |
平成29年12月18日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.7 |
平成29年12月18日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.5 |
平成29年12月19日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月19日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年12月20日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.2 |
平成29年12月20日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.0 |
平成29年12月21日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <2.4 |
平成29年12月21日 | 放射線セシウム137 | 検出せず | <2.2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日