令和2年国勢調査確定値のお知らせ
ページID: 12755
令和2年10月1日を基準として実施された令和2年国勢調査の確定人口等について、総務省統計局より公表されましたので、お知らせします。
調査にご協力いただき、ありがとうございました。
人口59,005人
世帯数26,349世帯
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
総数人口(人) | 59,005 | 57,797 | 1,208 |
男性人口(人) | 31,015 | 31,175 | -160 |
女性人口(人) | 27,990 | 26,622 | 1,368 |
世帯数(世帯) | 26,349 | 25,944 | 405 |
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
総数人口(人) | 3,629 | 8 | 3,621 |
男性人口(人) | 1,898 | 4 | 1,894 |
女性人口(人) | 1,731 | 4 | 1,727 |
世帯数(世帯) | 1,619 | 4 | 1,615 |
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
総数人口(人) | 10,330 | 13,851 | -3,521 |
男性人口(人) | 5,130 | 7,307 | -2,177 |
女性人口(人) | 5,200 | 6,544 | -1,344 |
世帯数(世帯) | 3,693 | 5,665 | -1,972 |
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
総数人口(人) | 45,046 | 43,938 | 1,108 |
男性人口(人) | 23,987 | 23,864 | 123 |
女性人口(人) | 21,059 | 20,074 | 985 |
世帯数(世帯) | 21,037 | 20,275 | 762 |

詳しくは、総務省統計局のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年07月23日