農林業センサス
ページID: 1640
農家数の現況
世帯数 | 農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | 農家率 | |
---|---|---|---|---|---|
小高区 | 2,738 | 16 | 15 | 1 | 0.5% |
鹿島区 | 3,737 | 535 | 353 | 182 | 14.3% |
原町区 | 17,566 | 758 | 337 | 421 | 4.3% |
合計 | 24,041 | 1,309 | 705 | 604 | 5.4% |
年次別農家数の推移
年次 | 世帯数 | 農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | 農家率 |
---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 20,273 | 5,528 | 4,925 | 603 | 27.3% |
平成7年 | 21,743 | 5,136 | 4,580 | 556 | 23.6% |
平成12年 | 22,647 | 4,771 | 4,197 | 574 | 21.1% |
平成17年 | 23,356 | 4,398 | 3,657 | 741 | 18.8% |
平成22年 | 23,910 | 3,969 | 3,022 | 947 | 16.6% |
平成27年 | 23,332 | 2,223 | 1,641 | 582 | 9.5% |
令和2年 | 24,041 | 1,309 | 705 | 604 | 5.4% |
(出典:農林業センサス)
(注意)世帯数は2月1日の住基人口による。
平成27年は原子力災害による避難指示解除準備区域等に該当する原町区の一部及び小高区は調査対象外。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年03月23日