平成27年度飲料用井戸水の放射能測定及び水質検査(最終報告)
福島第一原子力発電所の事故と長期避難による、井戸水の水質に対する不安を解消することを目的に飲料用井戸水の放射能測定及び水質検査を行いました。
検査結果は下表のとおりです。なお、放射性物質が検出された検体はありませんでした。
- 調査期間:平成27年5月15日~平成28年2月29日
- 検査機関:株式会社江東微生物研究所
- 申込件数:1,016件(小高区294件、原町区627件、鹿島区95件)
- キャンセル件数:10件(小高区5件、原町区5件)
- 採水件数:1,007件(小高区290件、原町区622件、鹿島区95件)(注意)小高区1件再検(水質検査のみ)
(注意)放射性物質の検出下限値=1Bq/kg程度
(注意)延べ数の考え方=ひとつの検体から複数項目の基準超過があった場合、その分述べ数も加算される。
小高区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
中部地区 | 88 | 0 | 45 |
西部地区 | 129 | 0 | 113 |
東部地区 | 73 | 0 | 48 |
計 | 290 | 0 | 206 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
中部地区 | 0 | 0 | 0 |
西部地区 | 0 | 0 | 0 |
東部地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部地区 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 |
西部地区 | 37 | 9 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 19 | 12 |
東部地区 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 |
計 | 62 | 15 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 3 | 33 | 15 |
原町区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
原町地区 | 214 | 0 | 50 |
大甕地区 | 25 | 0 | 52 |
太田地区 | 51 | 0 | 27 |
石神地区 | 273 | 0 | 59 |
高平地区 | 59 | 0 | 26 |
計 | 622 | 0 | 214 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
原町地区 | 0 | 0 | 0 |
大甕地区 | 0 | 0 | 0 |
太田地区 | 0 | 0 | 0 |
石神地区 | 0 | 0 | 0 |
高平地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原町地区 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
大甕地区 | 15 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 |
太田地区 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
石神地区 | 22 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
高平地区 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
計 | 72 | 37 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | 16 |
鹿島区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
鹿島地区 | 6 | 0 | 1 |
真野地区 | 29 | 0 | 10 |
八沢地区 | 13 | 0 | 17 |
上真野地区 | 47 | 0 | 50 |
計 | 95 | 0 | 78 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
鹿島地区 | 0 | 0 | 0 |
真野地区 | 0 | 0 | 0 |
八沢地区 | 0 | 0 | 0 |
上真野地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島地区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真野地区 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
八沢地区 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
上真野地区 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
計 | 28 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
合計
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
小高区 | 290 | 0 | 206 |
原町区 | 622 | 0 | 214 |
原町区 | 95 | 0 | 78 |
南相馬市 | 1007 | 0 | 498 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
小高区 | 0 | 0 | 0 |
原町区 | 0 | 0 | 0 |
鹿島区 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小高区 | 62 | 15 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 3 | 33 | 15 |
原町区 | 72 | 37 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | 16 |
鹿島区 | 28 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
南相馬市 | 162 | 76 | 3 | 15 | 59 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 25 | 7 | 75 | 35 |
(注意)セシウムが検出された検体はありませんでした。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日