平成28年度飲料用井戸水の放射能測定及び水質検査(最終報告)
福島第一原子力発電所の事故と長期避難による、井戸水の水質に対する不安を解消することを目的に飲料用井戸水の放射能測定及び水質検査を行いました。
検査結果は下表のとおりです。なお、放射性物質が検出された検体はありませんでした。
- 調査期間:平成28年5月16日~平成29年2月28日
- 検査機関:株式会社江東微生物研究所
- 申込件数:928件(小高区297件、原町区561件、鹿島区70件)
- キャンセル件数:13件(小高区4件、原町区8件、鹿島区1件)
- 採水件数:915件(小高区289件、原町区557件、鹿島区69件)
(注意)放射性物質の検出下限値=1Bq/kg程度
(注意)延べ数の考え方=ひとつの検体から複数項目の基準超過があった場合、その分述べ数も加算される。
小高区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
中部地区 | 96 | 0 | 76 |
西部地区 | 116 | 0 | 88 |
東部地区 | 77 | 0 | 42 |
計 | 289 | 0 | 206 |
内訳(放射性物質検査)
放射性物質検出(延べ数)
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
中部地区 | 0 | 0 | 0 |
西部地区 | 0 | 0 | 0 |
東部地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
内訳(水質検査)
水質検査基準超(延べ数)
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素等 | 鉄等 | 塩化物イオン | 硬度 | 蒸発残留物 | TOC(有機物) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部地区 | 24 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 |
西部地区 | 28 | 8 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 |
東部地区 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
計 | 70 | 16 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 8 | 4 | 27 | 19 |
原町区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
原町地区 | 191 | 0 | 42 |
大甕地区 | 20 | 0 | 33 |
太田地区 | 46 | 0 | 11 |
石神地区 | 234 | 0 | 100 |
高平地区 | 66 | 0 | 21 |
計 | 557 | 0 | 207 |
内訳(放射性物質検査)
放射性物質検出(延べ数)
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
原町地区 | 0 | 0 | 0 |
大甕地区 | 0 | 0 | 0 |
太田地区 | 0 | 0 | 0 |
石神地区 | 0 | 0 | 0 |
高平地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
内訳(水質検査)
水質検査基準超(延べ数)
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素等 | 鉄等 | 塩化物イオン | 硬度 | 蒸発残留物 | TOC(有機物) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原町地区 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大甕地区 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
太田地区 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石神地区 | 46 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
高平地区 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
計 | 97 | 52 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 |
鹿島区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
鹿島地区 | 9 | 0 | 1 |
真野地区 | 28 | 0 | 13 |
八沢地区 | 8 | 0 | 7 |
上真野地区 | 24 | 0 | 18 |
計 | 69 | 0 | 39 |
内訳(放射性物質検査)
放射性物質検出(延べ数)
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
鹿島地区 | 0 | 0 | 0 |
真野地区 | 0 | 0 | 0 |
八沢地区 | 0 | 0 | 0 |
上真野地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
内訳(水質検査)
水質検査基準超(延べ数)
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素等 | 鉄等 | 塩化物イオン | 硬度 | 蒸発残留物 | TOC(有機物) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島地区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真野地区 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
八沢地区 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上真野地区 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
計 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
合計
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
小高区 | 289 | 0 | 206 |
原町区 | 557 | 0 | 207 |
鹿島区 | 69 | 0 | 39 |
南相馬市 | 915 | 0 | 452 |
内訳(放射性物質検査)
放射性物質検出(延べ数)
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
小高区 | 0 | 0 | 0 |
原区 | 0 | 0 | 0 |
鹿島区 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
小高区 | 0 | 0 | 0 |
原町区 | 0 | 0 | 0 |
鹿島区 | 0 | 0 | 0 |
南相馬市 | 0 | 0 | 0 |
内訳(水質検査)
水質検査基準超(延べ数)
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素等 | 鉄等 | 塩化物イオン | 硬度 | 蒸発残留物 | TOC(有機物) | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小高区 | 70 | 16 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 8 | 4 | 27 | 19 |
原町区 | 97 | 52 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 |
鹿島区 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
南相馬市 | 181 | 74 | 0 | 20 | 44 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 16 | 5 | 48 | 34 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日