平成26年度飲料用井戸水の放射能測定及び水質検査(最終報告)
調査期間:平成26年5月15日~平成27年3月15日 福島第一原子力発電所の事故と長期避難による、井戸水の水質に対する不安を解消することを目的に飲料用井戸水の放射能測定及び水質検査を行いました。
- 測定は、市委託業者の株式会社江東微生物研究所環境衛生事業部が実施しました。(放射性物質の検出下限値は、1Bq/kg程度)
- 延べ数の考え方…1つの検体から複数項目の基準超過があった場合、その分述べ数も加算される。
小高区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
中部地区 | 87 | 0 | 52 |
西部地区 | 130 | 2 | 93 |
東部地区 | 60 | 1 | 44 |
計 | 277 | 3 | 189 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
中部地区 | 0 | 0 | 0 |
西部地区 | 0 | 1 | 1 |
東部地区 | 0 | 0 | 1 |
計 | 0 | 1 | 2 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部地区 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 |
西部地区 | 32 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 9 |
東部地区 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
計 | 64 | 13 | 1 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 31 | 16 |
原町区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
原町地区 | 217 | 0 | 57 |
大甕地区 | 24 | 0 | 29 |
太田地区 | 46 | 0 | 36 |
石神地区 | 279 | 0 | 89 |
高平地区 | 56 | 0 | 19 |
計 | 622 | 0 | 230 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
原町地区 | 0 | 0 | 0 |
大甕地区 | 0 | 0 | 0 |
太田地区 | 0 | 0 | 0 |
石神地区 | 0 | 0 | 0 |
高平地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原町地区 | 25 | 13 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
大甕地区 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田地区 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
石神地区 | 24 | 38 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 |
高平地区 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
計 | 80 | 60 | 1 | 11 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 24 | 10 |
鹿島区
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
鹿島地区 | 6 | 0 | 1 |
真野地区 | 25 | 0 | 15 |
八沢地区 | 13 | 0 | 4 |
上真野地区 | 44 | 0 | 23 |
計 | 88 | 0 | 43 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
鹿島地区 | 0 | 0 | 0 |
真野地区 | 0 | 0 | 0 |
八沢地区 | 0 | 0 | 0 |
上真野地区 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島地区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真野地区 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
八沢地区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
上真野地区 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
計 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 |
合計
調査地点 | 検体数 | 放射性物質検出 (延べ数) |
水質検査基準超 (延べ数) |
---|---|---|---|
南相馬市 | 987 | 3 | 462 |
内訳
調査地点 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|
南相馬市 | 0 | 1 | 2 |
調査地点 | 一般細菌 | 大腸菌 | 亜硝酸 態窒素 |
硝酸態 窒素等 |
鉄等 | 塩化物 | 硬度 | 蒸発 残留物 |
TOC | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南相馬市 | 155 | 81 | 2 | 21 | 57 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 20 | 3 | 64 | 30 |
セシウムが検出された地点について
(注意)いずれも国の基準(セシウム合算10bq/kg)を下回っています。
(1)小高区西部地区【川房地内】
Cs-134:1.4Bq/kg
Cs-137:4.1Bq/kg 合計5.5Bq/kg
現地で井戸の状況を確認したところ、井戸には屋根及びふたがあり雨水等が混ざる可能性は少ない。水までの深さは約6~7メートルの浅井戸で、依頼者所有のバケツを使って採水した。
再検査した結果は、不検出(ND)。
(2)小高区東部地区【神山地内】
Cs-134:ND(検出限界1Bq/kg)
Cs-137:0.9Bq/kg 合計0.9Bq/kg
現地で井戸の状況を確認したところ、井戸にはふたがあり雨水等が混ざる可能性は少ない。水までの深さは約3~4メートルの浅井戸で、採水業者所有のバケツを使って採水した。
再検査した結果は、不検出(ND)。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日