鹿島体育館
      ページID:      2161
    
  
              施設内容
①外観
②アリーナ
③多目的室
競技場面積 35メートル×29メートル
- バレーボール2面
 - バドミントン6面
 - バスケットボールコート1面
 - 2階多目的室(131平方メートル)
 
休館日
年末年始(12/29~1/3)
周辺地図
指定管理者(公式HP)
申込先・問合せ
千倉体育館
電話 0244-46-1215
利用申込み方法
予約貸切り利用
各種大会等優先利用を除き、利用したい日の前月1日(1月は4日)9時から申し込みを受け付けます。利用する際は、スポーツ施設利用申込みの手順に従ってお申し込みください。
個人利用
利用したい日の当日に、施設に空きがある場合に利用できます。当日にインターネット・電話等で空き状況を確認のうえ、お申し込みください。
個人利用1回における利用時間の区分は以下の5区分になります。
- 9時から正午まで
 - 正午から15時まで
 - 15時から17時まで
 - 17時から19時まで
 - 19時から21時まで
 
当日の予約状況により時間が短縮される場合があります。
利用料金
貸切り利用者が入場者から入場料を徴収する場合は、この表の10割増しの金額になります。
競技場 全面貸切
| 区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|---|
| 体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 1,140円 | 
| 体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 1,710円 | 
| 体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 2,280円 | 
| 体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 2,850円 | 
| 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|
| 営利目的の場合 | 1時間 | 3,990円 | 
競技場 半面貸切
| 区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|---|
| 体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 570円 | 
| 体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 850円 | 
| 体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 1,140円 | 
| 体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 1,420円 | 
| 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|
| 営利目的の場合 | 1時間 | 1,990円 | 
個人利用
| 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|
| 大人 | 1回 | 100円 | 
| 高校生 | 1回 | 50円 | 
| 小中学生 | 1回 | 20円 | 
| 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|
| 大人 | 12回 | 1,000円 | 
| 高校生 | 12回 | 500円 | 
| 小中学生 | 12回 | 200円 | 
多目的ホール1区画貸切り利用
| 区分 | 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|---|
| 体育競技を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 210円 | 
| 体育競技を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 310円 | 
| 体育競技以外を目的とする場合 | 市内 | 1時間 | 420円 | 
| 体育競技以外を目的とする場合 | 市外 | 1時間 | 520円 | 
| 区分 | 単位 | 利用料金 | 
|---|---|---|
| 営利目的の場合 | 1時間 | 730円 | 
各種免除制度
- この記事に関するお問い合わせ先
 
- このページに関するアンケート
 - 
      
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
 















更新日:2025年02月13日