(原町水道事業)水道料金・下水道使用料の単価表及び計算方法
ページID: 15055
水道料金・下水道使用料は、基本料金と従量料金の合計額に消費税相当額を加算した額となります。
原町水道事業(水道料金・下水道使用料)
水道料金 単価表
口径 | 基本料金 (1月につき) |
---|---|
13ミリメートル | 1,090円 |
20ミリメートル | 2,180円 |
25ミリメートル | 2,940円 |
30ミリメートル | 4,180円 |
40ミリメートル | 7,500円 |
50ミリメートル | 11,680円 |
75ミリメートル | 26,600円 |
水量0~5立方メートル | 水量6~10立方メートル | 水量11~20立方メートル | 水量21~50立方メートル | 水量51~100立方メートル | 水量101~200立方メートル | 水量201立方メートル~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口径13ミリメートル | 0円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
口径20ミリメートル | 0円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
口径25ミリメートル | 85円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
口径30ミリメートル | 85円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
口径40ミリメートル | 85円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
口径50ミリメートル | 85円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
口径75ミリメートル | 85円 | 85円 | 156円 | 218円 | 247円 | 304円 | 332円 |
(注意)口径13ミリメートル及び20ミリメートルの基本料金には、基本水量5立方メートルを含みます。
計算例
(注意)口径13ミリメートル、2か月で41立方メートル使用した場合
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 口径13mmの基本料金 | 1,090円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量料金) | 0円 |
(3) 5立方メートル×85円(6~10立方メートルの従量料金) | 425円 |
(4) 10立方メートル×156円(11~20立方メートルの従量料金) | 1,560円 |
(1),(2),(3),(4)の合計(税抜合計) | 3,075円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 307円 |
水道料金(1か月目) | 3,382円 |
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 口径13mmの基本料金 | 1,090円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量料金) | 0円 |
(3) 5立方メートル×85円(6~10立方メートルの従量料金) | 425円 |
(4) 10立方メートル×156円(11~20立方メートルの従量料金) | 1,560円 |
(5) 1立方メートル×218円(21~50立方メートルの従量料金) | 218円 |
(1),(2),(3),(4),(5)の合計(税抜合計) | 3,293円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 329円 |
水道料金(2か月目) | 3,622円 |
水道料金ご請求額(合計)
=水道料金(1か月目)+水道料金(2か月目)=3,382円+3,622円=7,004円(税込)
下水道使用料 単価表
汚水排水量区分(1か月) | 使用料 |
---|---|
基本使用料 0~5立方メートル | 1,050円 |
従量使用料 6~10立方メートル | 91円 |
従量使用料 11~20立方メートル | 97円 |
従量使用料 21~50立方メートル | 120円 |
従量使用料 51~100立方メートル | 140円 |
従量使用料 101~200立方メートル | 165円 |
従量使用料 201~500立方メートル | 200円 |
従量使用料 501~1000立方メートル | 220円 |
従量使用料 1001~1500立方メートル | 245円 |
従量使用料 1501立方メートル~ | 260円 |
汚水排水量区分(1か月) | 使用料 |
---|---|
基本使用料 0~5立方メートル | 1,050円 |
従量使用料 6立方メートル~ | 85円 |
計算例
2か月で41立方メートル使用した場合
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 基本使用料 | 1,050円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量使用料) | 0円 |
(3) 5立方メートル×91円(6~10立方メートルの従量使用料) | 455円 |
(4) 10立方メートル×97円(11~20立方メートルの従量使用料) | 970円 |
(1),(2),(3),(4)の合計(税抜合計) | 2,475円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 247円 |
下水道使用料(1か月目) | 2,722円 |
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 基本使用料 | 1,050円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量使用料) | 0円 |
(3) 5立方メートル×91円(6~10立方メートルの従量使用料) | 455円 |
(4) 10立方メートル×97円(11~20立方メートルの従量使用料) | 970円 |
(5) 1立方メートル×120円(21~50立方メートルの従量使用料) | 120円 |
(1),(2),(3),(4),(5)の合計(税抜合計) | 2,595円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 259円 |
下水道使用料(2か月目) | 2,854円 |
下水道使用料ご請求額(合計)
=下水道使用料(1か月目)+下水道使用料(2か月目)=2,722円+2,854円=5,576円(税込)
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年04月07日