(小高水道事業)水道料金・下水道使用料の単価表及び計算方法
ページID: 15056
水道料金・下水道使用料は、基本料金と従量料金の合計額に消費税相当額を加算した額となります。
小高水道事業(水道料金・下水道使用料)
水道料金 単価表
口径 | 基本料金 (1月につき) |
---|---|
13ミリメートル | 1,687円 |
20ミリメートル | 1,757円 |
25ミリメートル | 2,100円 |
30ミリメートル | 3,350円 |
40ミリメートル | 5,000円 |
50ミリメートル | 6,000円 |
75ミリメートル | 28,000円 |
100ミリメートル | 32,000円 |
水量0~5立方メートル | 水量6~10立方メートル | 水量11~20立方メートル | 水量21~50立方メートル | 水量51~100立方メートル | 水量101~200立方メートル | 水量201立方メートル~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口径13ミリメートル | 0円 | 88円 | 200円 | 208円 | 210円 | 230円 | 250円 |
口径20ミリメートル | 0円 | 88円 | 200円 | 208円 | 210円 | 230円 | 250円 |
口径25ミリメートル | 86円 | 86円 | 140円 | 170円 | 198円 | 215円 | 220円 |
口径30ミリメートル | 86円 | 86円 | 140円 | 170円 | 198円 | 215円 | 220円 |
口径40ミリメートル | 86円 | 86円 | 140円 | 170円 | 198円 | 215円 | 220円 |
口径50ミリメートル | 86円 | 86円 | 140円 | 170円 | 198円 | 215円 | 220円 |
口径75ミリメートル | 86円 | 86円 | 140円 | 170円 | 198円 | 215円 | 220円 |
口径100ミリメートル | 86円 | 86円 | 140円 | 170円 | 198円 | 215円 | 220円 |
(注意)口径13ミリメートル及び20ミリメートルの基本料金には、基本水量5立方メートルを含みます。
計算例
(注意)口径13ミリメートル、2か月で41立方メートル使用した場合
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 口径13ミリメートルの基本料金 | 1,687円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量料金) | 0円 |
(3) 5立方メートル×88円(6~10立方メートルの従量料金) | 440円 |
(4) 10立方メートル×200円(11~20立方メートルの従量料金) | 2,000円 |
(1),(2),(3),(4)の合計(税抜合計) | 4,127円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 412円 |
水道料金(1か月目) | 4,539円 |
内訳 | 料金 |
---|---|
(1) 口径13ミリメートルの基本料金 | 1,687円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量料金) | 0円 |
(3) 5立方メートル×88円(6~10立方メートルの従量料金) | 440円 |
(4) 10立方メートル×200円(11~20立方メートルの従量料金) | 2,000円 |
(5) 1立方メートル×208円(21~50立方メートルの従量料金) | 208円 |
(1),(2),(3),(4),(5)の合計(税抜合計) | 4,335円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 433円 |
水道料金(2か月目) | 4,768円 |
水道料金ご請求額(合計)
=水道料金(1か月目)+水道料金(2か月目)=4,539円+4,768円=9,307円(税込)
下水道使用料 単価表
汚水排水量区分(1か月) | 使用料 |
---|---|
基本使用料 0~5立方メートル | 1,200円 |
従量使用料 6~10立方メートル | 20円 |
従量使用料 11~20立方メートル | 140円 |
従量使用料 21~50立方メートル | 150円 |
従量使用料 51~100立方メートル | 180円 |
従量使用料 101~200立方メートル | 208円 |
従量使用料 201~500立方メートル | 209円 |
従量使用料 501~1000立方メートル | 210円 |
従量使用料 1001~1500立方メートル | 211円 |
従量使用料 1501立方メートル~ | 213円 |
汚水排水量区分(1か月) | 使用料 |
---|---|
基本使用料 0~5立方メートル | 1,200円 |
従量使用料 6立方メートル~ | 95円 |
計算例
(注意)2か月で41立方メートル使用した場合
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 基本使用料 | 1,200円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量使用料) | 0円 |
(3) 5立方メートル×20円(6~10立方メートルの従量使用料) | 100円 |
(4) 10立方メートル×140円(11~20立方メートルの従量使用料) | 1,400円 |
(1),(2),(3),(4)の合計(税抜合計) | 2,700円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 270円 |
下水道使用料(1か月目) | 2,970円 |
内訳 | 金額 |
---|---|
(1) 基本使用料 | 1,200円 |
(2) 5立方メートル×0円(0~5立方メートルの従量使用料) | 0円 |
(3) 5立方メートル×20円(6~10立方メートルの従量使用料) | 100円 |
(4) 10立方メートル×140円(11~20立方メートルの従量使用料) | 1,400円 |
(5) 1立方メートル×150円(21~50立方メートルの従量使用料) | 150円 |
(1),(2),(3),(4),(5)の合計(税抜合計) | 2,850円 |
消費税相当額(税抜合計×0.1) | 285円 |
下水道使用料(2か月目) | 3,135円 |
下水道使用料ご請求額(合計)
=下水道使用料(1か月目)+下水道使用料(2か月目)=2,970円+3,135円=6,105円(税込)
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年04月07日