令和4年度 議長交際費執行状況
ページID: 28833
議長交際費
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 12,000 | 2 |
| 祝金 | 29,528 | 6 |
| 弔慰金 | ||
| 見舞金 | ||
| その他 | 25,560 | 4 |
| 計 | 71,830 | 12 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 12,000 | 2 |
| 祝金 | 29,528 | 6 |
| 弔慰金 | ||
| 見舞金 | ||
| その他 | 25,560 | 4 |
| 計 | 71,830 | 12 |
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年07月16日