令和6年度 議長交際費執行状況
ページID: 28839
議長交際費
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 82,000 | 14 |
| 祝金 | 67,000 | 9 |
| 弔慰金 | 30,000 | 3 |
| 見舞金 | ||
| その他 | 70,516 | 12 |
| 計 | 249,516 | 38 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 82,000 | 14 |
| 祝金 | 67,000 | 9 |
| 弔慰金 | 30,000 | 3 |
| 見舞金 | ||
| その他 | 70,516 | 12 |
| 計 | 249,516 | 38 |
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年07月16日