令和7年度 議長交際費執行状況
ページID: 31751
議長交際費
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 166,100 | 22 |
| 祝金 | 90,000 | 12 |
| 弔慰金 | 40,000 | 4 |
| 見舞金 | ||
| その他 | 48,600 | 9 |
| 計 | 344,700 | 47 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 会費 | 166,100 | 22 |
| 祝金 | 90,000 | 12 |
| 弔慰金 | 40,000 | 4 |
| 見舞金 | ||
| その他 | 48,600 | 9 |
| 計 | 344,700 | 47 |
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2026年07月29日