議員名簿(写真付)
議席番号 1
氏名 | 表 信司(おもて しんじ) |
---|---|
住所 | 原町区上渋佐字原田200-1 |
生年月日 | 昭和53年5月6日 |
職業 | 無職 |
期数 | 1期 |
電話 | 080-2133-0064 |
ファクス | |
常任委員会 | 建設経済 |
会派 | 無会派 |
党派 | 無所属 |
議席番号 2
氏名 | 大場 裕朗(おおば ひろあき) |
---|---|
住所 | 原町区高倉字志津208-2 |
生年月日 | 昭和46年7月22日 |
職業 | 会社役員 |
期数 | 2期 |
電話 | 0244-32-1856 |
ファクス | |
常任委員会 | 文教福祉〇・議運 |
会派 | 友和会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 3
氏名 | 菊地 洋一(きくち よういち) |
---|---|
住所 | 原町区泉字寺家前262 |
生年月日 | 昭和34年5月18日 |
職業 | 農業 |
期数 | 2期 |
電話 | 0244-22-7384 |
ファクス | 0244-22-7384 |
常任委員会 | 建設経済〇・議運 |
会派 | 友和会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 4
氏名 | 大岩 常男(おおいわ つねお) |
---|---|
住所 | 原町区本陣前二丁目6-2 |
生年月日 | 昭和27年12月1日 |
職業 | 会社役員 |
期数 | 2期 |
電話 | 0244-22-4865 |
ファクス | |
常任委員会 | 文教福祉 |
会派 | 尚友会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 5
氏名 | 岡﨑 義典(おかざき よしのり) |
---|---|
住所 | 小高区関場一丁目65-5 |
生年月日 | 昭和49年8月8日 |
職業 | NPO法人理事 |
期数 | 3期 |
電話 | 0244-32-1950 |
ファクス | 0244-32-1950 |
常任委員会 | 建設経済・議運 |
会派 | 志政会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 6
氏名 | 櫻井 勝延(さくらい かつのぶ) |
---|---|
住所 | 原町区江井字馬場54 |
生年月日 | 昭和31年1月4日 |
職業 | 農業 |
期数 | 3期 |
電話 | 080-5228-7185 |
ファクス | |
常任委員会 | 総務生活 |
会派 | 無会派 |
党派 | 無所属 |
議席番号 7
氏名 | 郡 俊彦(こおり としひこ) |
---|---|
住所 | 鹿島区南海老字大森24 |
生年月日 | 昭和15年2月13日 |
職業 | 農業 |
期数 | 3期 |
電話 | 0244-46-2249 |
ファクス | |
常任委員会 | 総務生活 |
会派 | 無会派 |
党派 | 無所属 |
議席番号 8
氏名 | 田中 京子(たなか きょうこ) |
---|---|
住所 | 原町区江井字大代55 |
生年月日 | 昭和28年11月29日 |
職業 | 会社役員 |
期数 | 4期 |
電話 | 0244-22-4390 |
ファクス | 0244-22-4390 |
常任委員会 | 文教福祉 |
会派 | 改革クラブ |
党派 | 無所属 |
議席番号 9
氏名 | 太田 淳一(おおた じゅんいち) |
---|---|
住所 | 原町区橋本町二丁目97-19 |
生年月日 | 昭和45年3月6日 |
職業 | 会社員 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-22-3363 |
ファクス | 0244-22-3363 |
常任委員会 | 建設経済◎・議運 |
会派 | 尚友会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 10
氏名 | 山田 雅彦(やまだ まさひこ) |
---|---|
住所 | 原町区押釜字山鳥廹163 |
生年月日 | 昭和39年9月27日 |
職業 | 農業 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-22-6524 |
ファクス | 0244-23-2520 |
常任委員会 | 総務生活〇・議運 |
会派 | 尚友会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 11
氏名 | 中川 庄一(なかがわ しょういち) |
---|---|
住所 | 原町区上渋佐字前屋鋪88 |
生年月日 | 昭和31年11月27日 |
職業 | 会社役員 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-22-8150 |
ファクス | 0244-24-3654 |
常任委員会 | 文教福祉 |
会派 | 友和会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 12
氏名 | 鈴木 昌一(すずき しょういち) |
---|---|
住所 | 原町区栄町三丁目93 |
生年月日 | 昭和29年7月10日 |
職業 | 会社役員 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-22-3188 |
ファクス | 0244-22-3189 |
常任委員会 | 総務生活 |
会派 | 志政会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 13
氏名 | 田中 一正(たなか いっせい) |
---|---|
住所 | 原町区下太田字松崎35-2 |
生年月日 | 昭和28年2月5日 |
職業 | 農業 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-22-8313 |
ファクス | 0244-23-5000 |
常任委員会 | 総務生活・議運◎ |
会派 | 友和会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 14
氏名 | 細田 廣(ほそだ ひろし) |
---|---|
住所 | 鹿島区北屋形字西浦向97 |
生年月日 | 昭和25年6月10日 |
職業 | 農業 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-46-3083 |
ファクス | 0244-46-3083 |
常任委員会 | 文教福祉 |
会派 | 尚友会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 15
氏名 | 渡部 一夫(わたなべ いっぷ) |
---|---|
住所 | 原町区国見町三丁目45-4 |
生年月日 | 昭和23年5月17日 |
職業 | 無職 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-23-5456 |
ファクス | 0244-23-0777 |
常任委員会 | 総務生活◎・議運 |
会派 | 改革クラブ |
党派 | 無所属 |
議席番号 16
氏名 | 鈴木 貞正(すずき さだまさ) |
---|---|
住所 | 鹿島区南柚木字二反田36 |
生年月日 | 昭和21年8月23日 |
職業 | 農業 |
期数 | 5期 |
電話 | 0244-46-3592 |
ファクス | 0244-46-3592 |
常任委員会 | 建設経済 |
会派 | 改革クラブ |
党派 | 無所属 |
議席番号 17
氏名 | 今村 裕(いまむら ゆたか) |
---|---|
住所 | 小高区岡田字北ノ内3-3 |
生年月日 | 昭和37年2月10日 |
職業 | 無職 |
期数 | 6期 |
電話 | 0244-44-6355 |
ファクス | 0244-44-6355 |
常任委員会 | 総務生活 |
会派 | 友和会 |
党派 | 無所属 |
議席番号 18
氏名 | 小川 尚一(おがわ しょういち) |
---|---|
住所 | 原町区南町一丁目132 |
生年月日 | 昭和30年9月11日 |
職業 | 会社役員 |
期数 | 6期 |
電話 | 0244-24-1278 |
ファクス | 0244-24-2765 |
常任委員会 | 文教福祉・議運〇 |
会派 | 改革クラブ |
党派 | 無所属 |
議席番号 19
氏名 | 渡部 寬一(わたなべ かんいち) |
---|---|
住所 | 小高区耳谷字小泉23 |
生年月日 | 昭和28年1月26日 |
職業 | 農業 |
期数 | 6期 |
電話 | 0244-44-5658 |
ファクス | 0244-44-5658 |
常任委員会 | 文教福祉◎ |
会派 | 無会派 |
党派 | 日本共産党 |
議席番号 20
氏名 | 志賀 稔宗(しが としむね) |
---|---|
住所 | 小高区川房字清水187 原町区北町576(震災等による現在の避難先の住所) |
生年月日 | 昭和27年11月26日 |
職業 | 農業 |
期数 | 6期 |
電話 | 0244-24-4682 |
ファクス | 0244-24-4682 |
常任委員会 | 建設経済 |
会派 | 無会派 |
党派 | 公明党 |
議席番号 21
氏名 | 竹野 光雄(たけの みつお) |
---|---|
住所 | 小高区浦尻字原田2 |
生年月日 | 昭和34年12月29日 |
職業 | 農業 |
期数 | 6期 |
電話 | 080-5568-9755 |
ファクス | 0244-32-1009 |
常任委員会 | 建設経済・副議長 |
会派 | 改革クラブ |
党派 | 無所属 |
議席番号 22
氏名 | 平田 武(ひらた たけし) |
---|---|
住所 | 原町区北長野字山居前112 |
生年月日 | 昭和23年11月26日 |
職業 | 農業 |
期数 | 6期 |
電話 | 0244-22-6362 |
ファクス | 0244-23-0115 |
常任委員会 | 議長 |
会派 | 尚友会 |
党派 | 無所属 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年12月21日