市長交際費執行状況【平成27年1月分】
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
1月5日 | 会費 | 新春交歓会(小高商工会主催) | 3,000円 |
1月5日 | 会費 | 鹿島区新春交歓会(実行委員会主催) | 3,000円 |
1月7日 | 会費 | 年始知事懇談会 | 2,000円 |
1月7日 | 祝金 | 原町中央ロータリークラブ新年会 | 5,000円 |
1月8日 | 祝金 | 常陽原町白梅会新年会 | 5,000円 |
1月13日 | 祝金 | 鹿島区民生児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月13日 | 弔慰金 | 和田トミ様(原町区小川町)への香典(花環代含む) | 10,000円 |
1月14日 | 祝金 | 原町地区連合会新年会 | 5,000円 |
1月15日 | 弔慰金 | 志賀恒壽様(原町区高倉)への香典 | 5,000円 |
1月15日 | 祝金 | 原町ロータリークラブ新春の集い | 5,000円 |
1月15日 | 祝金 | 相馬郡医師会南相馬支部新年会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | そうま農業協同組合主催新酒を楽しむ会 | 2,000円 |
1月16日 | 祝金 | あぶくま信金友の会・レディース会・あぶくま元気塾合同新年会 | 5,000円 |
1月21日 | 祝金 | 東友会新年会 | 5,000円 |
1月22日 | 祝金 | 市管工事協同組合新年会 | 5,000円 |
1月22日 | 祝金 | 福銀白ゆり会新年会 | 5,000円 |
1月27日 | 祝金 | SJB有限事業組合新年会 | 5,000円 |
1月28日 | 祝金 | ろうきん友の会新春の集い | 5,000円 |
1月29日 | 祝金 | 原町七福会新年祝賀会 | 5,000円 |
1月29日 | 弔慰金 | 12月分花環代(1基) | 8,640円 |
98,640円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年12月25日