市長交際費執行状況【平成29年1月分】
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 新春交歓会(小高商工会主催) | 3,000円 |
1月4日 | 会費 | 鹿島区新春交歓会(実行委員会主催) | 3,000円 |
1月5日 | 弔慰金 | 11月分花環代(2基) | 21,600円 |
1月5日 | 弔慰金 | 12月分花環代(2基) | 12,960円 |
1月6日 | 会費 | 年始知事懇談会 | 2,000円 |
1月6日 | 祝金 | 常陽原町白梅会新年会 | 5,000円 |
1月8日 | 弔慰金 | 佐藤マサ様(小高区小谷)への香典 | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 市消防団鹿島区団新年会 | 4,000円 |
1月10日 | 祝金 | 鹿島区民生児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月11日 | 祝金 | 原町中央ロータリークラブ新年会 | 5,000円 |
1月12日 | 祝金 | 原町ロータリークラブ新春の集い | 5,000円 |
1月12日 | 弔慰金 | 竹野平様(小高区浦尻)への香典 | 5,000円 |
1月12日 | 弔慰金 | 12月分花環代(1基) | 9,720円 |
1月14日 | 祝金 | 郵便局長会相馬南部会同婦人会新年会 | 5,000円 |
1月16日 | 会費 | 県国際農友会海外派遣研修事業国際農友会原町支部壮行会 | 5,000円 |
1月18日 | 祝金 | 鹿島地区老人クラブリーダー研修会 | 5,000円 |
1月19日 | 会費 | 原町地区労働福祉協議会・原町地区連合会共催新春交歓会 | 4,000円 |
1月20日 | 祝金 | 福銀白ゆり会新年会 | 5,000円 |
1月20日 | 弔慰金 | 山本ハナイ様(原町区小川町)への香典 | 5,000円 |
1月23日 | 祝金 | 市豊かな緑を育てる会新年会 | 5,000円 |
1月24日 | 祝金 | 市管工事協同組合新年会 | 5,000円 |
1月24日 | 祝金 | 原町七福会新年祝賀会 | 5,000円 |
1月24日 | 弔慰金 | 12月分花環代(2基) | 19,440円 |
1月25日 | 会費 | 原町青色申告会新年会 | 2,000円 |
1月26日 | 祝金 | ろうきん友の会新春の集い | 5,000円 |
1月26日 | 祝金 | 東友会新年会 | 5,000円 |
161,720円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年12月25日