市長交際費執行状況【令和6年1月分】
支出月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出合計額 |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 小高商工会新春交歓会 | 15,000円 |
1月4日 | 祝金 | 新春会員交歓会(原町商工会議所主催) | 6,000円 |
1月4日 | 会費 | 鹿島区新春交歓会 | 12,000円 |
1月9日 | その他 | 公用名刺代 | 5,720円 |
1月9日 | 会費 | 南相馬ロータリークラブ新年会 | 7,000円 |
1月9日 | 祝金 | 鹿島民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月10日 | 祝金 | 原町中央ロータリークラブ例会新春を寿ぐ会 | 6,000円 |
1月11日 | 弔慰金 | 100歳以上の高齢者への生花代(1基) | 18,150円 |
1月12日 | 祝金 | 常陽原町白梅会新年会 | 6,000円 |
1月13日 | 祝金 | 鹿島御子神社火伏祭 | 5,000円 |
1月18日 | 会費 | 原町ロータリークラブ新年家族会 | 7,000円 |
1月22日 | 会費 | 市管工事協同組合新年会 | 5,000円 |
1月26日 | 弔慰金 | 市職員への香典 | 10,000円 |
1月27日 | 会費 | 原町中央青果市場合同新年会 | 4,000円 |
1月28日 | 会費 | 高橋猛氏 藍綬褒章受章祝賀会 | 7,000円 |
1月30日 | 祝金 | 福銀白ゆり会新年会 | 6,000円 |
1月31日 | 会費 | 相馬地方市町村会懇談会 | 5,000円 |
129,870円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年02月06日