平成23年9月分放射線モニタリング
ページID: 1230
環境放射線モニタリング結果(平成23年9月分)
| 月日 | 市立総合病院測定 北側入口(外部) |
市部局測定 | 教育委員会測定 |
|---|---|---|---|
| 9月30日 | 0.51マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月29日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月28日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月27日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月26日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月25日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月24日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月23日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月22日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月21日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月20日 | - | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月19日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月18日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月17日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月16日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月15日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月14日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月13日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月12日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月11日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月10日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月9日 | 0.52マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月8日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月7日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月6日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月5日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月4日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月3日 | - | モニタリング結果 | - |
| 9月2日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 9月1日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2018年12月25日