平成23年10月分放射線モニタリング
ページID: 1233
環境放射線モニタリング結果(平成23年10月分)
月日 | 市立総合病院測定 北側入口(外部) |
市部局測定 | 教育委員会測定 |
---|---|---|---|
10月31日 | 0.52マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月30日 | - | モニタリング結果 | - |
10月29日 | - | モニタリング結果 | - |
10月28日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月27日 | 0.51マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月26日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月25日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(10時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月24日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月23日 | - | モニタリング結果 | - |
10月22日 | - | モニタリング結果 | - |
10月21日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月20日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(正午現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月19日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月18日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月17日 | 0.55マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月16日 | - | モニタリング結果 | - |
10月15日 | - | モニタリング結果 | - |
10月14日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月13日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月12日 | 0.54マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月11日 | 0.56マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月10日 | - | モニタリング結果 | - |
10月9日 | - | モニタリング結果 | - |
10月8日 | - | モニタリング結果 | - |
10月7日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月6日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月5日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月4日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月3日 | 0.53マイクロシーベルト毎時(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
10月2日 | - | モニタリング結果 | - |
10月1日 | - | モニタリング結果 | - |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2018年12月25日