平成23年11月分放射線モニタリング
ページID: 1249
環境放射線モニタリング結果(平成23年11月分)
| 月日 | 市立総合病院測定 北側入口(外部) |
市部局測定 | 教育委員会測定 |
|---|---|---|---|
| 11月30日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月29日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月28日 | 毎時0.53マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月27日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月26日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月25日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月24日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月23日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月22日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月21日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月20日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月19日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月18日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月17日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月16日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月15日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月14日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月13日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月12日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月11日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月10日 | 毎時0.53マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月9日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月8日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月7日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月6日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月5日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月4日 | 毎時0.53マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月3日 | - | モニタリング結果 | - |
| 11月2日 | 毎時0.52マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 11月1日 | 毎時0.53マイクロシーベルト(9時現在) | モニタリング結果 | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2018年12月25日