平成23年5月分放射線モニタリング
市立総合病院北側入口(外部)の放射線量
| 測定日時 | 放射線量 |
|---|---|
| 5月31日18時現在 | 毎時0.67マイクロシーベルト |
| 5月31日9時現在 | 毎時0.68マイクロシーベルト |
| 5月30日18時現在 | 毎時0.57マイクロシーベルト |
| 5月30日9時現在 | 毎時0.53マイクロシーベルト |
| 5月29日18時現在 | 毎時0.56マイクロシーベルト |
| 5月29日9時現在 | 毎時0.52マイクロシーベルト |
| 5月28日18時現在 | 毎時0.61マイクロシーベルト |
| 5月28日9時現在 | 毎時0.58マイクロシーベルト |
| 5月27日18時現在 | 毎時0.63マイクロシーベルト |
| 5月27日9時現在 | 毎時0.57マイクロシーベルト |
| 5月26日18時現在 | 毎時0.62マイクロシーベルト |
| 5月26日9時現在 | 毎時0.62マイクロシーベルト |
| 5月25日18時現在 | 毎時0.58マイクロシーベルト |
| 5月25日9時現在 | 毎時0.63マイクロシーベルト |
| 5月24日18時現在 | 毎時0.55マイクロシーベルト |
| 5月24日9時現在 | 毎時0.56マイクロシーベルト |
| 5月23日18時現在 | 毎時0.54マイクロシーベルト |
| 5月23日9時現在 | 毎時0.63マイクロシーベルト |
| 5月22日18時現在 | 毎時0.62マイクロシーベルト |
| 5月22日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月21日18時現在 | 毎時0.57マイクロシーベルト |
| 5月21日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月20日18時現在 | 毎時0.57マイクロシーベルト |
| 5月20日9時現在 | 毎時0.66マイクロシーベルト |
| 5月19日18時現在 | 毎時0.61マイクロシーベルト |
| 5月19日9時現在 | 毎時0.61マイクロシーベルト |
| 5月18日18時現在 | 毎時0.55マイクロシーベルト |
| 5月18日9時現在 | 毎時0.60マイクロシーベルト |
| 5月17日18時現在 | 毎時0.59マイクロシーベルト |
| 5月17日9時現在 | 毎時0.61マイクロシーベルト |
| 5月16日18時現在 | 毎時0.64マイクロシーベルト |
| 5月16日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月15日18時現在 | 毎時0.62マイクロシーベルト |
| 5月15日9時現在 | 毎時0.57マイクロシーベルト |
| 5月14日18時現在 | 毎時0.58マイクロシーベルト |
| 5月14日9時現在 | 毎時0.58マイクロシーベルト |
| 5月13日18時現在 | 毎時0.55マイクロシーベルト |
| 5月13日9時現在 | 毎時0.62マイクロシーベルト |
| 5月12日18時現在 | 毎時0.62マイクロシーベルト |
| 5月12日9時現在 | 毎時0.56マイクロシーベルト |
| 5月11日18時現在 | 毎時0.53マイクロシーベルト |
| 5月11日9時現在 | 毎時0.60マイクロシーベルト |
| 5月10日18時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月10日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月9日18時現在 | 毎時0.63マイクロシーベルト |
| 5月9日9時現在 | 毎時0.56マイクロシーベルト |
| 5月8日18時現在 | 毎時0.61マイクロシーベルト |
| 5月8日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月7日18時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月7日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月6日18時現在 | 毎時0.60マイクロシーベルト |
| 5月6日9時現在 | 毎時0.60マイクロシーベルト |
| 5月5日18時現在 | 毎時0.69マイクロシーベルト |
| 5月5日9時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月4日18時現在 | 毎時0.66マイクロシーベルト |
| 5月4日9時現在 | 毎時0.63マイクロシーベルト |
| 5月3日18時現在 | 毎時0.63マイクロシーベルト |
| 5月3日9時現在 | 毎時0.66マイクロシーベルト |
| 5月2日18時現在 | 毎時0.65マイクロシーベルト |
| 5月2日9時現在 | 毎時0.66マイクロシーベルト |
| 5月1日18時現在 | 毎時0.61マイクロシーベルト |
| 5月1日9時現在 | 毎時0.57マイクロシーベルト |
放射線モニタリング結果(5月31日測定) (PDFファイル: 54.5KB)
放射線モニタリング結果(5月30日測定) (PDFファイル: 54.6KB)
放射線モニタリング結果(5月29日測定) (PDFファイル: 54.5KB)
放射線モニタリング結果(5月28日測定) (PDFファイル: 54.0KB)
放射線モニタリング結果(5月26日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月26日測定) (PDFファイル: 53.7KB)
放射線モニタリング結果(5月25日測定) (PDFファイル: 53.7KB)
放射線モニタリング結果(5月24日測定) (PDFファイル: 53.9KB)
放射線モニタリング結果(5月23日測定) (PDFファイル: 54.0KB)
放射線モニタリング結果(5月22日測定) (PDFファイル: 53.9KB)
放射線モニタリング結果(5月21日測定) (PDFファイル: 53.7KB)
放射線モニタリング結果(5月20日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月19日測定) (PDFファイル: 53.7KB)
放射線モニタリング結果(5月18日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月17日測定) (PDFファイル: 53.9KB)
放射線モニタリング結果(5月16日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月15日測定) (PDFファイル: 53.7KB)
放射線モニタリング結果(5月14日測定) (PDFファイル: 53.6KB)
放射線モニタリング結果(5月13日測定) (PDFファイル: 53.7KB)
放射線モニタリング結果(5月12日測定) (PDFファイル: 54.1KB)
放射線モニタリング結果(5月11日測定) (PDFファイル: 54.1KB)
放射線モニタリング結果(5月10日測定) (PDFファイル: 54.6KB)
放射線モニタリング結果(5月9日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月8日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月7日測定) (PDFファイル: 54.1KB)
放射線モニタリング結果(5月6日測定) (PDFファイル: 54.0KB)
放射線モニタリング結果(5月5日測定) (PDFファイル: 53.8KB)
放射線モニタリング結果(5月4日測定) (PDFファイル: 53.6KB)
放射線モニタリング結果(5月3日測定) (PDFファイル: 54.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2018年12月25日