平成24年1月分放射線モニタリング
ページID: 1256
環境放射線モニタリング結果(平成24年1月分)
| 月日 | 市立総合病院測定 北側入口(外部) |
市部局測定 | 教育委員会測定 |
|---|---|---|---|
| 1月31日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月30日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月29日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月28日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月27日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月26日 | 毎時0.48マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月25日 | 毎時0.48マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月24日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月23日 | 毎時0.47マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月22日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月21日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月20日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月19日 | 毎時0.47マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月18日 | 毎時0.50マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月17日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月16日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月15日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月14日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月13日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月12日 | 毎時0.48マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月11日 | 毎時0.48マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月10日 | 毎時0.47マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月9日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月8日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月7日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月6日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月5日 | 毎時0.51マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月4日 | 毎時0.49マイクロシーベルト(9時現在) | 環境モニタリング | モニタリング結果(教育委員会所管施設) |
| 1月3日 | - | 環境モニタリング | - |
| 1月2日 | - | - | - |
| 1月1日 | - | - | - |
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2018年12月25日