学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和4年4月)
      ページID:      18271
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和4年度給食 4月写真 (Excelファイル: 717.8KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
4月25日から4月28日 大甕小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日 | 593 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.727 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.909 | |||
| 4月26日 | 602 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.633 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.777 | |||
| 4月27日 | 509 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.753 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.866 | |||
| 4月28日 | 637 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.718 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.780 | |||
4月18日から4月22日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 625 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.729 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.958 | |||
| 4月19日 | 558 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.890 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.992 | |||
| 4月20日 | 663 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.940 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.865 | |||
| 4月21日 | 534 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.914 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.867 | |||
| 4月22日 | 564 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.902 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.811 | |||
4月11日から4月15日 原町第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 547 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.818 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.583 | |||
| 4月12日 | 551 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.923 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.498 | |||
| 4月13日 | 559 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.790 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.825 | |||
| 4月14日 | 556 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.662 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.711 | |||
| 4月15日 | 490 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.929 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.762 | |||
4月7日から4月8日 原町第一小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 503 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.758 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.959 | |||
| 4月8日 | 564 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.572 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.580 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2022年05月19日