学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和4年5月)
      ページID:      18609
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和4年度給食 5月写真 (Excelファイル: 828.7KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
5月2日から5月6日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 539 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.885 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.822 | |||
| 5月6日 | 557 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.759 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.959 | |||
5月9日から5月13日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 | 674 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.917 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.825 | |||
| 5月10日 | 493 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.952 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.592 | |||
| 5月11日 | 645 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.796 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.781 | |||
| 5月12日 | 460 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.782 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.943 | |||
| 5月13日 | 506 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.702 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.709 | |||
5月16日から5月20日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 | 601 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.933 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.765 | |||
| 5月17日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.662 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.940 | |||
| 5月18日 | 662 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.840 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.761 | |||
| 5月19日 | 625 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.882 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.717 | |||
| 5月20日 | 630 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.783 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.715 | |||
5月23日から5月27日 原町第三中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月23日 | 466 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.817 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.768 | |||
| 5月24日 | 470 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.812 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.857 | |||
| 5月25日 | 942 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.824 | 0~0.028未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.913 | |||
| 5月26日 | 458 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.817 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.715 | |||
| 5月27日 | 503 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.893 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.888 | |||
5月30日から6月3日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 | 699 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.719 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.727 | |||
| 5月31日 | 662 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.828 | 0~0.019未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.829 | |||
| 6月1日 | 708 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.799 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.640 | |||
| 6月2日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.817 | 0~0.012未満 | |
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.715 | |||
| 6月3日 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.893 | 0~0.016未満 | |
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.888 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2022年06月10日