学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和4年6月と7月)
      ページID:      19151
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和4年度給食 6月写真 (Excelファイル: 920.1KB)
令和4年度給食 7月写真 (Excelファイル: 613.0KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
6月6日から6月10日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月6日 | 605 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.920 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.724 | |||
| 6月7日 | 590 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.842 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.648 | |||
| 6月8日 | 715 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.784 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.864 | |||
| 6月9日 | 566 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.575 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.873 | |||
| 6月10日 | 671 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.849 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.944 | |||
6月13日から6月17日 学校給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 | 642 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.927 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.647 | |||
| 6月14日 | 679 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.830 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.919 | |||
| 6月15日 | 767 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.828 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.780 | |||
| 6月16日 | 713 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.834 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.803 | |||
| 6月17日 | 605 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.883 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.657 | |||
6月20日から6月24日 石神中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 | 508 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.914 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.949 | |||
| 6月21日 | 593 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.891 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.770 | |||
| 6月22日 | 574 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.690 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.759 | |||
| 6月23日 | 509 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.952 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.726 | |||
| 6月24日 | 498 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.674 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.779 | |||
6月27日から7月1日 原町第一小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 | 474 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.815 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.903 | |||
| 6月28日 | 478 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.994 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.820 | |||
| 6月29日 | 571 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.674 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.778 | |||
| 6月30日 | 523 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.628 | 0~0.008未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.591 | |||
| 7月1日 | 484 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.778 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.813 | |||
7月4日から7月8日 原町第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 | 537 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.675 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.813 | |||
| 7月5日 | 448 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.765 | |||
| 7月6日 | 536 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.885 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.950 | |||
| 7月7日 | 545 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.821 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.773 | |||
| 7月8日 | 451 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.856 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
7月11日から7月15日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月11日 | 503 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.877 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.940 | |||
| 7月12日 | 525 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.855 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.868 | |||
| 7月13日 | 666 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.792 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.827 | |||
| 7月14日 | 570 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.790 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.952 | |||
| 7月15日 | 662 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.818 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.818 | |||
7月20日から7月21日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月19日 | 717 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.860 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.590 | |||
| 7月20日 | 594 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.754 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2022年08月03日