学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和4年10月)
      ページID:      20016
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和4年度給食 10月写真 (Excelファイル: 1.1MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
10月3日から10月7日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 622 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.716 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.741 | |||
| 10月4日 | 670 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.762 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.753 | |||
| 10月5日 | 735 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.912 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.957 | |||
| 10月6日 | 616 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.820 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.643 | |||
| 10月7日 | 539 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.722 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.874 | |||
10月11日から10月14日 石神中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 574 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.909 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.843 | |||
| 10月12日 | 573 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.688 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.796 | |||
| 10月13日 | 572 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.872 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.833 | |||
| 10月14日 | 562 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.832 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.709 | |||
10月17日から10月21日 原町第一小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日 | 515 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.988 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.786 | |||
| 10月18日 | 521 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.851 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.878 | |||
| 10月19日 | 341 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.554 | 0~0.006未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.910 | |||
| 10月20日 | 502 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.718 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.693 | |||
| 10月21日 | 540 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.841 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.743 | |||
10月24日から10月28日 原町第二中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日 | 534 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.932 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.798 | |||
| 10月25日 | 560 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.701 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.878 | |||
| 10月26日 | 633 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.842 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.632 | |||
| 10月27日 | 486 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.912 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.757 | |||
| 10月28日 | 523 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.937 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.845 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2022年11月15日