学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和5年2月と3月)
      ページID:      21974
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和5年度給食 2月写真 (Excelファイル: 1.2MB)
令和5年度給食 3月写真 (Excelファイル: 921.1KB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
2月6日から2月10日 原町第三小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 | 574 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.900 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.747 | |||
| 2月7日 | 623 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.895 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.743 | |||
| 2月8日 | 637 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.821 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.838 | |||
| 2月9日 | 644 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.820 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.877 | |||
| 2月10日 | 526 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.988 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.847 | |||
2月13日から2月17日 原町第一小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | 498 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.969 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.830 | |||
| 2月14日 | 580 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.649 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.949 | |||
| 2月15日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.764 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.869 | |||
| 2月16日 | 520 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.960 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.882 | |||
| 2月17日 | 520 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.960 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.882 | |||
2月20日から2月24日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 | 642 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.827 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.909 | |||
| 2月21日 | 710 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.890 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.634 | |||
| 2月22日 | 527 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.885 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.757 | |||
| 2月24日 | 763 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.731 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.706 | |||
2月27日から3月3日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 | 628 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.748 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.826 | |||
| 2月28日 | 612 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.869 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.743 | |||
| 3月1日 | 657 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.842 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.638 | |||
| 3月2日 | 609 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.869 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.788 | |||
| 3月3日 | 610 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.817 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.834 | |||
3月6日から3月10日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 | 626 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.690 | |||
| 3月7日 | 659 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.907 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.799 | |||
| 3月8日 | 679 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.655 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.922 | |||
| 3月9日 | 646 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.837 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.864 | |||
| 3月10日 | 598 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.830 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.708 | |||
3月13日から3月22日 給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月13日 | 652 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.707 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.635 | |||
| 3月14日 | 665 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.876 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.795 | |||
| 3月15日 | 747 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.779 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.740 | |||
| 3月16日 | 669 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.915 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.759 | |||
| 3月17日 | 610 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.798 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.803 | |||
| 3月20日 | 598 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.832 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.686 | |||
| 3月22日 | 745 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.749 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.828 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2023年04月17日