学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和6年6月)
      ページID:      26197
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和6年度給食 6月写真 (Excelファイル: 2.5MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
6月3日から6月7日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 474 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.875 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.665 | |||
| 6月4日 | 528 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.595 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.858 | |||
| 6月5日 | 549 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.648 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.948 | |||
| 6月6日 | 479 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.734 | 0~0.009未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.749 | |||
| 6月7日 | 626 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.617 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.831 | |||
6月10日から6月14日 小高小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | 616 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.533 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.858 | |||
| 6月11日 | 710 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.847 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.831 | |||
| 6月12日 | 706 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.808 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.824 | |||
| 6月13日 | 609 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.784 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.827 | |||
| 6月14日 | 593 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.800 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.849 | |||
6月17日から6月21日 石神中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 495 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.735 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.824 | |||
| 6月18日 | 544 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.450 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.742 | |||
| 6月19日 | 576 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.715 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.718 | |||
| 6月20日 | 481 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.774 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.751 | |||
| 6月21日 | 491 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.792 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.750 | |||
6月24日から6月28日 原町第三中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 493 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.767 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.914 | |||
| 6月25日 | 440 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.753 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.750 | |||
| 6月26日 | 521 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.878 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.716 | |||
| 6月27日 | 480 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.889 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.822 | |||
| 6月28日 | 426 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.824 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.708 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2024年07月24日