学校給食提供食の放射線量の測定結果(令和6年9月)
      ページID:      26680
    
  
              検査方法
公益財団法人 福島県保健衛生協会に委託
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間1,000秒
学校給食で実際に提供した給食1食分を毎日測定
検体は、南相馬市内の学校給食施設から採取 
令和6年度給食9月写真 (Excelファイル: 3.9MB)
検査結果と内部被ばくの実効線量
9月2日から9月6日 高平小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | 629 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.946 | 0~0.014未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.661 | |||
| 9月3日 | 700 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.651 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.744 | |||
| 9月4日 | 635 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.852 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.482 | |||
| 9月5日 | 600 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.589 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
| 9月6日 | 499 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.893 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.706 | |||
9月9日から9月13日 石神第二小学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月9日 | 695 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.666 | 0~0.013未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.784 | |||
| 9月10日 | 509 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.816 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.834 | |||
| 9月11日 | 537 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.765 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.702 | |||
| 9月12日 | 728 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.832 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.704 | |||
| 9月13日 | 495 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.798 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.782 | |||
9月17日から9月20日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月17日 | 616 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.891 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.745 | |||
| 9月18日 | 635 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.766 | 0~0.017未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.744 | |||
| 9月19日 | 621 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.854 | 0~0.018未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.783 | |||
| 9月20日 | 605 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.834 | 0~0.016未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.660 | |||
9月24日から9月27日 給食センター
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 685 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.643 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.705 | |||
| 9月25日 | 558 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.833 | 0~0.011未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.610 | |||
| 9月26日 | 663 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.637 | 0~0.012未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.705 | |||
| 9月27日 | 480 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.745 | 0~0.010未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.866 | |||
9月30日 原町第一中学校
| 提出日 | 合計 重量 | 測定結果 | 検出 下限値 | 内部被ばくの 実効線量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 600 | 放射線セシウム134 | 検出せず | <0.731 | 0~0.015未満 | 
| 放射線セシウム137 | 検出せず | <0.744 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 

















更新日:2024年10月22日